Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Ice Dance - Short Dance
 
Result Details
 
1Alexandra PAUL / Mitchell ISLAM [DEU-S | ISU | SkSc]CAN59.0630.35 28.717.297.077.297.117.140.00#22 60.524 (+3)NEBTRO '15/'16 - SEN'89/'90
2Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE [DEU-S | ISU | SkSc]USA56.5328.07 28.467.216.867.117.257.110.00#21 89.721 (-1)World Champ. '22'90/'91
3Ksenia MONKO / Kirill KHALIAVIN [DEU-S | ISU | SkSc]RUS55.9028.15 28.757.216.967.297.257.211.00#12 55.905 (+2)NEBTRO '13/'14 - SEN'91/'92
4Alisa AGAFONOVA / Alper UCAR [DEU-S | ISU | SkSc]TUR51.5127.13 24.386.145.936.076.256.070.00#20 60.803 (-1)NRWTRI '15/'16 - SEN'90/'91
5Xintong HUANG / Xun ZHENG [DEU-S | ISU | SkSc]CHN51.1625.92 25.246.436.046.466.326.290.00#15 ???'86/'87
6Danielle OBRIEN / Gregory MERRIMAN [DEU-S | ISU | SkSc]AUS50.5227.14 23.385.935.646.005.795.860.00#19 50.5213 (+7)NEBTRO '13/'14 - SEN'89/'90
7Shari KOCH / Christian NÜCHTERN PK [DEU-S | ISU | SkSc]GER49.1724.99 24.186.005.866.146.186.040.00#17 71.142 (-5)DEUM '18/'19 - SEN'93/'94
8Cathy REED / Chris REED [DEU-S | ISU | SkSc]JPN48.4123.20 25.216.326.116.326.366.360.00#14 55.886 (-2)NRWTRI '12/'13 - SEN'86/'87
9Federica TESTA / Lukas CSOLLEY [DEU-S | ISU | SkSc]SVK48.3025.35 22.955.795.545.825.865.680.00#10 48.3016 (+7)NEBTRO '13/'14 - SEN'93/'94
10Sara HURTADO / Adria DIAZ [DEU-S | ISU | SkSc]ESP46.6822.50 24.186.115.756.116.186.040.00#13 51.5712 (+2)NRWTRI '11/'12 - SEN'90/'91
11Ramona ELSENER / Florian ROOST [DEU-S | ISU | SkSc]SUI46.2723.86 22.415.825.365.755.685.430.00#11 50.4614 (+3)BAVOP '12/'13 - SEN'91/'92
12Henna LINDHOLM / Ossi KANERVO [DEU-S | ISU | SkSc]FIN45.6823.50 22.185.575.365.685.615.500.00#9 53.2010 (-2)BAVOP '13/'14 - SEN'88/'89
13Angelina TELEGINA / Otar JAPARIDZE [DEU-S | ISU | SkSc]GEO45.4724.21 21.265.505.185.255.465.180.00#7 ???'87/'88
14Justyna PLUTOWSKA / Peter GERBER [DEU-S | ISU | SkSc]POL43.8822.35 21.535.395.045.435.575.430.00#4 53.468 (-6)BAVOP '13/'14 - SEN'91/'92
15Allison REED / Vasili ROGOV [DEU-S | ISU | SkSc]ISR42.6423.20 19.445.074.754.935.074.540.00#2 53.409 (-6)BAVOP '14/'15 - SEN'91/'92
16Siobhan HEEKIN-CANEDY / Dmitri DUN [DEU-S | ISU | SkSc]UKR39.9115.78 24.136.256.006.076.115.790.00#16 54.447 (-9)NEBTRO '12/'13 - SEN'89/'90
17Dora TUROCZI / Balazs MAJOR [DEU-S | ISU | SkSc]HUN39.7420.99 19.754.934.615.145.114.891.00#5 44.5518 (+1)BAVOP '12/'13 - SEN'90/'91
18Gabriela KUBOVA / Matej NOVAK [DEU-S | ISU | SkSc]CZE39.2418.08 21.165.465.185.325.465.070.00#1 51.6811 (-7)BAVOP '12/'13 - SEN'92/'93
19Irina SHTORK / Taavi RAND [DEU-S | ISU | SkSc]EST39.0617.17 22.895.895.755.715.865.461.00#18 48.7815 (-4)BAVOP '14/'15 - SEN'92/'93
20Kira GEIL / Tobias EISENBAUER [DEU-S | ISU | SkSc]AUT36.7517.36 19.394.864.614.935.044.790.00#3 46.8617 (-3)BAVOP '10/'11 - SEN'84/'85
21Lesia VOLODENKOVA / Vitali VAKUNOV [DEU-S | ISU | SkSc]BLR33.2615.79 17.474.574.214.504.504.110.00#8 ???'90/'91
22Pilar MAEKAWA MORENO / Leonardo MAEKAWA MORENO [DEU-S | ISU | SkSc]MEX32.0315.15 16.884.294.004.254.504.070.00#6 ???'94/'95
  Pl.  NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECCITDed.
-
StN.✸ SB
(RD)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions/Linking Footwork/Movement
PEPerformance/Execution
CCComposition/Choreography
ITInterpretation/Timing
 
 
Last Update: 26.09.2013 23:24 (GMT +01:00)
© 2013 International Skating Union. All Rights Reserved.