Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Pairs - Short Program
 
Result Details
 
1Tatiana VOLOSOZHAR / Maxim TRANKOV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagRUS81.6544.59 37.069.299.009.369.299.390.017 84.171 (±0)XXII Olympic Winter G. '14 - SEN'85/'86
2Maylin WENDE / Daniel WENDE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGERSB61.0035.09 25.916.616.256.646.436.460.012 61.003 (+1)NEBTRO '13/'14 - SEN'88/'89
3Natasha PURICH / Mervin TRAN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagCAN56.7131.79 24.926.436.006.366.116.250.09 ????
4Mari VARTMANN / Aaron VAN CLEAVE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER56.7031.39 25.316.506.076.396.296.390.015 60.794 (±0)NRWTRO '13/'14 - SEN'86/'87
5Annabelle PRÖLSS / Ruben BLOMMAERTOK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGERSB55.2432.13 24.116.255.796.005.966.141.019 55.245 (±0)NEBTRO '13/'14 - SEN?
6Lindsay DAVIS / Rockne BRUBAKER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagUSA54.0430.63 24.416.325.796.116.076.211.04 ???'85/'86
7Stacey KEMP / David KING [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGBR51.3328.67 22.665.865.395.715.575.790.013 ???'88/'89
8Narumi TAKAHASHI / Ryuichi KIHARA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagJPN49.4227.39 22.035.755.255.615.395.540.010 49.546 (-2)GP NHK Tr. '13 - SEN?
9Elizaveta USMANTSEVA / Roman TALAN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagUKR47.5027.84 20.665.395.045.185.115.111.08 ???'87/'88
10Miriam ZIEGLER / Severin KIEFER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagAUT45.6926.51 19.185.044.614.864.794.680.07 67.902 (-8)Europ. Champ. '20 - SEN?
11Natalja ZABIJAKO / Alexandr ZABOEV [DEU-S | Bio | SkSc]FlagEST45.0826.07 20.015.114.795.005.075.041.05 ????
12Magdalena KLATKA / Radoslaw CHRUSCINSKI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagPOLSB43.6524.56 19.095.044.544.824.754.710.016 43.658 (-4)NEBTRO '13/'14 - SEN'96/'97
13So Hyang PAK / Nam I SONG [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagPRK42.5327.36 17.174.714.004.294.254.212.01 ???'86/'87
14Elizaveta MAKAROVA / Leri KENCHADZE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagBUL41.3023.59 18.714.934.464.684.714.611.018 42.869 (-5)Wo. Champ. '14 - SEN?
15Andrea DAVIDOVICH / Evgeni KRASNOPOLSKI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagISR40.8322.97 19.865.364.754.715.074.932.06 ????
16Maria PALIAKOVA / Nikita BOCHKOV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagBLR40.3121.40 18.914.934.464.714.824.710.014 48.187 (-9)Europ. Champ. '14 - SEN'90/'91
17Ronja ROLL / Gustav FORSGREN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagSWESB38.8022.07 16.734.393.934.214.184.210.011 38.8010 (-7)NEBTRO '13/'14 - SEN'93/'94
18Veronica GRIGORIEVA / Aritz MAESTU [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagESP33.7420.09 15.654.213.683.933.933.822.02 ???'93/'94
19Olga BESTANDIGOVA / Ilhan MANSIZ [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagTURSB33.1419.23 13.913.503.183.503.643.570.03 33.1411 (-8)NEBTRO '13/'14 - SEN'78/'79
  Pl.  NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed
-
StN✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions/Linking Footwork/Movement
PEPerformance/Execution
CHChoreography/Composition
INInterpretation
 
 
Last Update: 26.09.2013 19:40 (GMT +01:00)
© 2013 International Skating Union. All Rights Reserved.