Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Pairs - Short Program
 
Result Details
 
1Tatiana VOLOSOZHAR / Maxim TRANKOV [DEU-S | ISU | SkSc]RUS81.6544.59 37.069.299.009.369.299.390.00#17 84.171 (±0)XXII Olympic Winter G. '14'85/'86
2Maylin WENDE / Daniel WENDE [DEU-S | ISU | SkSc]GER61.0035.09 25.916.616.256.646.436.460.00#12 61.003 (+1)NEBTRO '13/'14 - SEN'88/'89
3Natasha PURICH / Mervin TRAN [DEU-S | ISU | SkSc]CAN56.7131.79 24.926.436.006.366.116.250.00#9 ????
4Mari VARTMANN / Aaron VAN CLEAVE [DEU-S | ISU | SkSc]GER56.7031.39 25.316.506.076.396.296.390.00#15 60.794 (±0)NRWTRO '13/'14 - SEN'86/'87
5Annabelle PRÖLSS / Ruben BLOMMAERT OK [DEU-S | ISU | SkSc]GER55.2432.13 24.116.255.796.005.966.141.00#19 55.245 (±0)NEBTRO '13/'14 - SEN?
6Lindsay DAVIS / Rockne BRUBAKER [DEU-S | ISU | SkSc]USA54.0430.63 24.416.325.796.116.076.211.00#4 ???'85/'86
7Stacey KEMP / David KING [DEU-S | ISU | SkSc]GBR51.3328.67 22.665.865.395.715.575.790.00#13 51.336 (-1)NEBTRO '13/'14 - SEN'88/'89
8Narumi TAKAHASHI / Ryuichi KIHARA [DEU-S | ISU | SkSc]JPN49.4227.39 22.035.755.255.615.395.540.00#10 49.548 (±0)GP NHK Tr. '13?
9Elizaveta USMANTSEVA / Roman TALAN [DEU-S | ISU | SkSc]UKR47.5027.84 20.665.395.045.185.115.111.00#8 ???'87/'88
10Miriam ZIEGLER / Severin KIEFER [DEU-S | ISU | SkSc]AUT45.6926.51 19.185.044.614.864.794.680.00#7 67.902 (-8)Europ. Champ. '20?
11Natalja ZABIJAKO / Alexandr ZABOEV [DEU-S | ISU | SkSc]EST45.0826.07 20.015.114.795.005.075.041.00#5 50.127 (-4)Europ. Champ. '14?
12Magdalena KLATKA / Radoslaw CHRUSCINSKI [DEU-S | ISU | SkSc]POL43.6524.56 19.095.044.544.824.754.710.00#16 43.6510 (-2)NEBTRO '13/'14 - SEN'96/'97
13So Hyang PAK / Nam I SONG [DEU-S | ISU | SkSc]PRK42.5327.36 17.174.714.004.294.254.212.00#1 ???'86/'87
14Elizaveta MAKAROVA / Leri KENCHADZE [DEU-S | ISU | SkSc]BUL41.3023.59 18.714.934.464.684.714.611.00#18 42.8611 (-3)World Champ. '14?
15Andrea DAVIDOVICH / Evgeni KRASNOPOLSKI [DEU-S | ISU | SkSc]ISR40.8322.97 19.865.364.754.715.074.932.00#6 ????
16Maria PALIAKOVA / Nikita BOCHKOV [DEU-S | ISU | SkSc]BLR40.3121.40 18.914.934.464.714.824.710.00#14 48.189 (-7)Europ. Champ. '14'90/'91
17Ronja ROLL / Gustav FORSGREN [DEU-S | ISU | SkSc]SWE38.8022.07 16.734.393.934.214.184.210.00#11 38.8012 (-5)NEBTRO '13/'14 - SEN'93/'94
18Veronica GRIGORIEVA / Aritz MAESTU [DEU-S | ISU | SkSc]ESP33.7420.09 15.654.213.683.933.933.822.00#2 34.9713 (-5)Europ. Champ. '14'93/'94
19Olga BESTANDIGOVA / Ilhan MANSIZ [DEU-S | ISU | SkSc]TUR33.1419.23 13.913.503.183.503.643.570.00#3 33.1414 (-5)NEBTRO '13/'14 - SEN'78/'79
  Pl.  NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions/Linking Footwork/Movement
PEPerformance/Execution
CHChoreography/Composition
INInterpretation
 
 
Last Update: 26.09.2013 19:40 (GMT +01:00)
© 2013 International Skating Union. All Rights Reserved.