Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

43. Nebelhorn-Trophy 2011

Ice Dance - Short Dance

Result Details

1Nelli ZHIGANSHINA / Alexander GAZSI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER55.0329.85 25.186.256.186.256.396.360.02 66.082 (+1)DEUM '14/'15 - SEN?
2Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagUSA54.8229.57 25.256.366.116.256.396.390.04 89.721 (-1)Wo. Champ. '22 - SEN?
3Kharis RALPH / Asher HILL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagCAN52.0328.00 24.036.255.965.935.896.000.011 53.796 (+3)NEBTRO '12/'13 - SEN?
4Isabella TOBIAS / Deividas STAGNIUNAS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagLTU49.0623.77 25.296.366.186.186.396.430.010 57.704 (±0)BAVOP '12/'13 - SEN?
5Cathy REED / Chris REED [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagJPN47.9024.43 23.475.865.825.935.965.790.03 55.885 (±0)NRWTRI '12/'13 - SEN?
6Anastasia OLSON / Jordan COWAN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagUSA45.8425.36 21.485.435.185.365.465.391.09 ????
7Sara HURTADO / Adria DIAZ [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagESP44.8925.15 21.745.325.325.215.715.542.08 51.579 (+2)NRWTRI '11/'12 - SEN?
8Tarrah HARVEY / Keith GAGNON [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagCAN43.8424.35 20.495.395.005.325.184.821.01 44.6012 (+4)NEBTRO '10/'11 - SEN?
9Louise WALDEN / Owen EDWARDS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGBR43.8324.57 19.265.004.644.754.964.710.05 45.5211 (+2)NRWTRI '10/'11 - SEN?
10Kira GEIL / Tobias EISENBAUER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagAUT42.3023.72 18.584.864.614.644.644.500.06 46.8610 (±0)BAVOP '10/'11 - SEN?
11Alisa AGAFONOVA / Alper UCAR [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagTUR41.1121.64 20.475.144.965.115.255.111.014 60.803 (-8)NRWTRI '15/'16 - SEN?
12Gabriela KUBOVA / Dmitri KISELEV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagCZESB40.9522.64 18.314.754.394.574.684.500.07 40.9513 (+1)NEBTRO '11/'12 - SEN?
13Henna LINDHOLM / Ossi KANERVO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagFIN36.2518.51 18.744.934.464.754.684.611.012 53.207 (-6)BAVOP '13/'14 - SEN?
14Olesia KARMI / Max LINDHOLM [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagFIN35.6118.27 17.344.574.044.364.394.290.013 52.288 (-6)NRWTRI '14/'15 - SEN?
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECCITDed
-
StN✸ SB
(RD)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions/Linking Footwork/Movements
PEPerformance/Execution
CCComposition/Choreography
ITInterpretation/Timing

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 24.09.2011 16:28