Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

43. Nebelhorn-Trophy 2011

Men - Free Skating

Result Details

1Yuzuru HANYU [DEU-S | ISU | SkSc]JPN151.0077.78 73.227.297.217.367.437.320.00#15 223.20330.431 (±0)GP Final '15/'16'94/'95
2Michal BREZINA [DEU-S | ISU | SkSc]CZE145.2373.75 71.487.217.007.147.187.210.00#16 167.32257.984 (+2)GP Helsinki '18'89/'90
3Max AARON [DEU-S | ISU | SkSc]USA138.5373.31 65.226.546.146.546.646.750.00#11 176.58261.563 (±0)CS US Internat. FS Class. '17'91/'92
4Javier FERNANDEZ [DEU-S | ISU | SkSc]ESP137.5968.81 68.786.686.646.897.077.110.00#13 ????'90/'91
5Stephen CARRIERE [DEU-S | ISU | SkSc]USA133.0361.75 71.287.147.047.217.217.040.00#18 151.34231.678 (+3)GP Skate Can. Int. '14'88/'89
6Zhan BUSH [DEU-S | ISU | SkSc]RUS128.5764.15 66.426.756.466.616.646.752.00#17 ????'92/'93
7Jorik HENDRICKX [DEU-S | ISU | SkSc]BEL128.3268.20 60.126.145.826.146.005.960.00#10 167.91253.065 (-2)NEBTRO '17/'18 - SEN'91/'92
8Konstantin MENSHOV [DEU-S | ISU | SkSc]RUS127.9463.66 66.286.716.436.616.716.682.00#14 165.12237.247 (-1)Europ. Champ. '14'82/'83
9Denis TEN [DEU-S | ISU | SkSc]KAZ118.5952.71 66.886.686.546.646.796.791.00#19 191.85289.462 (-7)Four Cont. Champ. '15'92/'93
10Elladj BALDE [DEU-S | ISU | SkSc]CAN105.1144.95 61.166.115.935.936.296.321.00#12 163.80242.366 (-4)NEBTRO '15/'16 - SEN'90/'91
11Javier RAYA [DEU-S | ISU | SkSc]ESP102.8346.39 56.445.615.505.505.825.790.00#7 ????'90/'91
12Ari-Pekka NURMENKARI [DEU-S | ISU | SkSc]FIN99.5745.65 53.925.255.185.255.715.570.00#8 104.15161.0114 (+2)NRWTRO '11/'12 - SEN'83/'84
13Min-Seok KIM [DEU-S | ISU | SkSc]KOR98.8951.25 47.645.144.504.794.684.710.00#3 114.92168.5912 (-1)Four Cont. Champ. '11'92/'93
14Samuel MORAIS [DEU-S | ISU | SkSc]CAN98.3449.26 49.085.144.864.864.894.790.00#6 110.30164.0613 (-1)POBLAU '10/'11 - JUN'91/'92
15Franz STREUBEL [DEU-S | ISU | SkSc]GER97.7048.76 49.945.324.794.935.044.891.00#9 146.18216.2210 (-5)DEUM '15/'16 - SEN'91/'92
16Romain PONSART [DEU-S | ISU | SkSc]FRA93.5542.75 53.805.505.075.185.545.613.00#5 149.65229.869 (-7)GP Int. de France '18'91/'92
17Valtter VIRTANEN [DEU-S | ISU | SkSc]FIN85.6543.07 43.584.934.254.364.074.181.00#4 135.09187.6311 (-6)CS D.Ten Mem. Chall. '24'86/'87
18Boyito MULDER [DEU-S | ISU | SkSc]NED69.8830.88 39.004.143.823.823.933.790.00#1 69.88105.7316 (-2)NEBTRO '11/'12 - SEN'91/'92
19Mitchell CHAPMAN [DEU-S | ISU | SkSc]AUS69.4529.01 41.444.364.044.044.214.071.00#2 73.86114.3215 (-4)NEBTRO '10/'11 - SEN'88/'89
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
CHChoreography
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 24.09.2011 16:28