Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

43. Nebelhorn-Trophy 2011

Men - Short Program

Result Details

1Yuzuru HANYU [DEU-S | ISU]JPN75.2640.14 35.127.116.797.047.077.110.00#11 ???'94/'95
2Stephen CARRIERE [DEU-S | ISU]USA74.5138.51 36.007.186.967.327.257.290.00#16 80.337 (+5)GP Skate Can. Int. '14'88/'89
3Zhan BUSH [DEU-S | ISU]RUS72.0141.80 30.216.115.686.216.146.070.00#2 ???'92/'93
4Michal BREZINA [DEU-S | ISU]CZE69.7735.62 35.157.326.796.937.077.041.00#4 93.312 (-2)GP Helsinki '18'89/'90
5Denis TEN [DEU-S | ISU]KAZ68.6635.26 33.406.716.366.686.796.860.00#8 97.611 (-4)Four Cont. Champ. '15'92/'93
6Javier FERNANDEZ [DEU-S | ISU]ESP66.8733.72 33.156.546.396.506.866.860.00#6 ???'90/'91
7Konstantin MENSHOV [DEU-S | ISU]RUS66.4933.91 32.586.686.296.436.546.640.00#3 87.473 (-4)GP Tr. Bompard '14'82/'83
8Max AARON [DEU-S | ISU]USA65.6436.10 30.546.325.796.186.146.111.00#5 87.034 (-4)CS Tallinn Tr. '15'91/'92
9Jorik HENDRICKX [DEU-S | ISU]BEL64.9335.76 30.176.075.686.146.076.211.00#12 85.155 (-4)NEBTRO '17/'18 - SEN'91/'92
10Elladj BALDE [DEU-S | ISU]CAN60.0030.60 29.405.825.685.826.046.040.00#9 78.568 (-2)NEBTRO '15/'16 - SEN'90/'91
11Samuel MORAIS [DEU-S | ISU]CAN56.0531.73 25.325.324.795.075.184.961.00#14 56.0512 (+1)NEBTRO '11/'12 - SEN'91/'92
12Franz STREUBEL [DEU-S | ISU]GER56.0529.04 27.015.545.005.435.435.610.00#15 75.089 (-3)BAVOP '15/'16 - SEN'91/'92
13Romain PONSART [DEU-S | ISU]FRA54.2627.94 27.325.755.145.435.505.501.00#17 84.976 (-7)GP Internationaux de France '18'91/'92
14Javier RAYA [DEU-S | ISU]ESP47.7022.49 26.215.394.965.145.365.361.00#1 ???'90/'91
15Ari-Pekka NURMENKARI [DEU-S | ISU]FIN46.0122.00 24.015.074.614.684.864.790.00#13 56.8611 (-4)NRWTRO '11/'12 - SEN'83/'84
16Min-Seok KIM [DEU-S | ISU]KOR44.1420.60 24.545.114.754.825.004.861.00#7 55.7713 (-3)POBLAU '10/'11 - JUN'92/'93
17Mitchell CHAPMAN [DEU-S | ISU]AUS41.5319.61 21.924.574.144.394.464.360.00#10 41.5314 (-3)NEBTRO '11/'12 - SEN'88/'89
18Valtter VIRTANEN [DEU-S | ISU]FIN39.8818.45 22.434.794.294.574.464.321.00#20 71.2710 (-8)BAVOP '22/'23 - SEN'86/'87
19Boyito MULDER [DEU-S | ISU]NED35.8515.07 21.784.254.184.214.684.461.00#19 35.8515 (-4)NEBTRO '11/'12 - SEN'91/'92
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
CHChoreography
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 24.09.2011 16:28