ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 139.01 | 2 | 1 | 222.39 | 1 (±0) | Wo. Champ. '22 - SEN | ? | ||
2 | Nelli ZHIGANSHINA / Alexander GAZSI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 137.66 | 1 | 2 | 164.84 | 2 (±0) | DEUM '14/'15 - SEN | ? | ||
3 | Kharis RALPH / Asher HILL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 133.94 | 3 | 3 | 137.03 | 7 (+4) | Four Cont. Champ. '14 - SEN | ? | ||
4 | Cathy REED / Chris REED [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 125.54 | 5 | 4 | 141.75 | 6 (+2) | Wo. Team Tr. '13 - SEN | ? | ||
5 | Isabella TOBIAS / Deividas STAGNIUNAS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 125.24 | 4 | 5 | 146.15 | 5 (±0) | BAVOP '12/'13 - SEN | ? | ||
6 | Anastasia OLSON / Jordan COWAN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 119.42 | 6 | 6 | ? | ? | ? | ? | ||
7 | Sara HURTADO / Adria DIAZ [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 117.61 | 7 | 7 | 155.81 | 4 (-3) | Europ. Champ. '15 - SEN | ? | ||
8 | Tarrah HARVEY / Keith GAGNON [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 114.70 | 8 | 8 | 122.80 | 10 (+2) | GP Sk. Can. Int. '11 - SEN | ? | ||
9 | Kira GEIL / Tobias EISENBAUER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 111.10 | 10 | 9 | 119.10 | 12 (+3) | BAVOP '11/'12 - SEN | ? | ||
10 | Louise WALDEN / Owen EDWARDS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 106.45 | 9 | 12 | 122.59 | 11 (+1) | Europ. Champ. '12 - SEN | ? | ||
11 | Alisa AGAFONOVA / Alper UCAR [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 104.28 | 11 | 10 | 163.00 | 3 (-8) | CS Tallinn Tr. '16 - SEN | ? | ||
12 | Gabriela KUBOVA / Dmitri KISELEV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 102.09 | 12 | 13 | 113.51 | 13 (+1) | Europ. Champ. '12 - SEN | ? | ||
13 | Olesia KARMI / Max LINDHOLM [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 98.41 | 14 | 11 | 130.44 | 9 (-4) | NRWTRI '14/'15 - SEN | ? | ||
14 | Henna LINDHOLM / Ossi KANERVO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 96.46 | 13 | 14 | 132.11 | 8 (-6) | BAVOP '13/'14 - SEN | ? | ||
FPl. | Name | Nation | Points | SD | FD | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 24.09.2011 16:28