Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

43. Nebelhorn-Trophy 2011

Men

Result

1Yuzuru HANYU [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagJPN226.2611330.431 (±0)GP Final '15/'16 - SEN'94/'95
2Michal BREZINA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagCZE215.0042257.985 (+3)GP Helsinki '18 - SEN'89/'90
3Stephen CARRIERE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagUSA207.5425231.679 (+6)GP Sk. Can. Int. '14 - SEN'88/'89
4Javier FERNANDEZ [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagESP204.4664???'90/'91
5Max AARON [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagUSA204.1783261.564 (-1)CS US Internat. FS Class. '17 - SEN'91/'92
6Zhan BUSH [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagRUS200.5836???'92/'93
7Konstantin MENSHOV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagRUS194.4378237.248 (+1)Europ. Champ. '14 - SEN'82/'83
8Jorik HENDRICKX [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagBEL193.2597253.066 (-2)NEBTRO '17/'18 - SEN'91/'92
9Denis TEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagKAZ187.2559289.462 (-7)Four Cont. Champ. '15 - SEN'92/'93
10Elladj BALDE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagCAN165.111010242.367 (-3)NEBTRO '15/'16 - SEN'90/'91
11Samuel MORAIS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagCAN154.391114164.0614 (+3)POBLAU '10/'11 - JUN'91/'92
12Franz STREUBEL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER153.751215216.2211 (-1)DEUM '15/'16 - SEN'91/'92
13Javier RAYA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagESP150.531411???'90/'91
14Romain PONSART [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagFRA147.811316229.8610 (-4)GP Int. de France '18 - SEN'91/'92
15Ari-Pekka NURMENKARI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagFIN145.581512161.0115 (±0)NRWTRO '11/'12 - SEN'83/'84
16Min-Seok KIM [DEU-S | Bio | SkSc]FlagKOR143.031613168.5913 (-3)Four Cont. Champ. '11 - SEN'92/'93
17Valtter VIRTANEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagFIN125.531817204.0212 (-5)GP Espoo '22 - SEN'86/'87
18Mitchell CHAPMAN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagAUS110.981719114.3216 (-2)NEBTRO '10/'11 - SEN'88/'89
19Boyito MULDER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagNEDSB105.731918105.7317 (-2)NEBTRO '11/'12 - SEN'91/'92
WDKevin ALVES [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagBRA   ???'91/'92
WDTatsuki MACHIDA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagJPN   282.263Wo. Champ. '14 - SEN'89/'90
FPl.NameNationPointsSPFS✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 24.09.2011 16:28