Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

42. Nebelhorn-Trophy 2010

Men - Free Skating

Result Details

1Tatsuki MACHIDA [DEU-S | ISU]JPN149.8179.81 70.007.116.827.146.937.000.00#19 184.05282.261 (±0)World Champ. '14'89/'90
2Konstantin MENSHOV [DEU-S | ISU]RUS140.8769.73 71.147.047.047.217.147.140.00#22 165.12237.244 (+2)Europ. Champ. '14'82/'83
3Armin MAHBANOOZADEH [DEU-S | ISU]USA140.2073.14 67.066.646.576.866.756.710.00#13 ????'91/'92
4Peter LIEBERS [DEU-S | ISU]GER132.0066.48 66.526.716.546.796.616.611.00#23 153.83239.873 (-1)XXII Olympic Winter G. '14'87/'88
5Michal BREZINA [DEU-S | ISU]CZE128.9159.13 69.787.076.966.827.047.000.00#12 167.32257.982 (-3)GP Helsinki '18'89/'90
6Joey RUSSELL [DEU-S | ISU]CAN125.8862.66 64.226.296.216.506.506.611.00#18 ????'87/'88
7Jason WONG [DEU-S | ISU]USA124.5563.21 61.346.185.966.186.216.140.00#15 ????'85/'86
8Kevin VAN DER PERREN [DEU-S | ISU]BEL124.2059.76 64.446.436.076.616.576.540.00#21 ????'82/'83
9Ivan TRETIAKOV [DEU-S | ISU]RUS113.9654.40 59.566.255.645.935.966.000.00#20 125.57189.856 (-3)GP Cup of Russia '10'88/'89
10Maciej CIEPLUCHA [DEU-S | ISU]POL107.0954.53 53.565.505.145.465.365.321.00#11 126.50179.247 (-3)NEBTRO '13/'14 - SEN'88/'89
11Maxim SHIPOV [DEU-S | ISU]ISR102.7551.41 51.345.394.935.215.145.000.00#16 ????'87/'88
12Viktor PFEIFER [DEU-S | ISU]AUT95.5444.82 51.725.184.895.215.295.291.00#7 ????'86/'87
13Laurent ALVAREZ [DEU-S | ISU]SUI93.9142.27 51.645.324.965.115.295.140.00#17 ????'90/'91
14Matthew PARR [DEU-S | ISU]GBR93.6547.09 46.564.934.324.824.644.570.00#10 100.47151.408 (-6)NRWTRO '10/'11 - SEN'89/'90
15Franz STREUBEL [DEU-S | ISU]GER90.7741.13 51.645.364.965.115.215.182.00#14 146.18216.225 (-10)DEUM '15/'16 - SEN'91/'92
16Moris PFEIFHOFER [DEU-S | ISU]SUI89.7644.04 46.724.754.394.794.754.681.00#6 89.76136.4911 (-5)NEBTRO '10/'11 - SEN'88/'89
17Ali DEMIRBOGA [DEU-S | ISU]TUR83.3845.44 38.944.043.753.933.933.821.00#1 93.99132.1112 (-5)Golden Sp. of Zagr. '14'90/'91
18Sebastian IWASAKI [DEU-S | ISU]POL80.6636.82 46.844.934.714.504.714.573.00#9 94.13142.3910 (-8)World Jun. Champ. '10'90/'91
19Anton TRUVE [DEU-S | ISU]SWE78.5635.58 43.984.504.144.504.394.461.00#8 86.85130.0513 (-6)NRWTRO '10/'11 - SEN'89/'90
20Saulius AMBRULEVICIUS [DEU-S | ISU]LTU75.4132.99 43.424.464.074.394.504.291.00#2 98.14143.179 (-11)NRWTRO '11/'12 - SEN'91/'92
21Mitchell CHAPMAN [DEU-S | ISU]AUS73.8631.36 43.504.504.214.294.364.391.00#4 73.86114.3214 (-7)NEBTRO '10/'11 - SEN'88/'89
22Severin KIEFER [DEU-S | ISU]AUT70.0432.96 40.084.254.003.894.043.863.00#5 70.04111.1115 (-7)NEBTRO '10/'11 - SEN'90/'91
23Kutay ERYOLDAS [DEU-S | ISU]TUR65.6629.82 35.843.713.393.613.713.500.00#3 65.66103.3016 (-7)NEBTRO '10/'11 - SEN'88/'89
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
CHChoreography
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Created by ISUCalcFS

Last Update: 25.09.2010 16:07