Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

42. Nebelhorn-Trophy 2010

Ladies

Result

1Kiira KORPI [DEU-S | ISU]FIN162.8811???'88/'89
2Viktoria HELGESSON [DEU-S | ISU]SWE145.9242166.392 (±0)Europ. Champ. '15'88/'89
3Melissa BULANHAGUI [DEU-S | ISU]USA133.7225133.725 (+2)NEBTRO '10/'11 - SEN'90/'91
4Joshi HELGESSON [DEU-S | ISU]SWE132.0834169.071 (-3)Europ. Champ. '15'92/'93
5Jenna MCCORKELL [DEU-S | ISU]GBR130.4573???'86/'87
6Diane SZMIETT [DEU-S | ISU]CAN124.8766???'90/'91
7Francesca RIO [DEU-S | ISU]ITA121.0757140.094 (-3)NRWTRO '11/'12 - SEN'90/'91
8Victoria MUNIZ [DEU-S | ISU]PUR99.87912117.838 (±0)Four Cont. Champ. '12'88/'89
9Phoebe DI TOMMASO [DEU-S | ISU]AUS98.391110???'90/'91
10Karina JOHNSON [DEU-S | ISU]DEN95.80128121.637 (-3)Europ. Champ. '11'90/'91
11Reyna HAMUI [DEU-S | ISU]MEX94.37149123.696 (-5)Four Cont. Champ. '13'93/'94
12Myriam LEUENBERGER [DEU-S | ISU]SUI93.661311117.739 (-3)Europ. Champ. '12'86/'87
13Alexandra KUNOVA [DEU-S | ISU]SVK89.991013???'92/'93
WDSarah HECKEN [DEU-S | ISU]GER   155.833World Champ. '11'93/'94
FPl.NameNationPointsSPFS✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Created by ISUCalcFS

Last Update: 25.09.2010 16:07