Kleine Offene Sächsische Meisterschaften 2025

Details des Segments

U10 Mädchen / Free Skating

18. Januar 2025 23 Gestartete 1 Segment: FS Gesamt-Ergebnis Ext. Segmentseite

Protokoll

Pl. Name TSS TES PCS DED SK CO PR Stn
1. Lotta NADIRK 40,91 18,80 22,11 ·   4,25 4,25 4,50 19.
2. Melaniia BOICHUK 38,13 17,73 20,40 ·   4,17 4,00 3,83 15.
3. Anya CAI 37,29 17,73 19,56 ·   4,08 3,75 3,67 3.
4. Nika Jorien CHRISTANN 34,35 16,93 17,42 ·   3,50 3,42 3,33 10.
5. Milana POKSHIVANOVA 33,53 16,66 16,87 ·   3,42 3,25 3,25 17.
6. Alina NÄTHER 32,71 15,43 17,28 ·   3,42 3,42 3,33 18.
7. Lilly Charlotte ACQUAVIVA 31,72 15,56 16,16 ·   3,08 3,25 3,17 16.
8. Milla KAGISCHKE 31,40 13,70 17,70 ·   3,58 3,50 3,33 14.
9. Annie HÄRTEL 31,16 13,87 17,29 ·   3,50 3,42 3,25 23.
10. Amelie FREIIN von FRITSCH 29,31 13,86 15,45 ·   3,17 3,00 2,92 22.
11. Emilia SCHWANTNER 29,26 13,82 15,44 ·   3,08 3,17 2,83 7.
12. Marina FREIIN von FRITSCH 28,78 13,06 15,72 ·   3,08 3,08 3,08 6.
13. Mila Linnea FRANK 28,42 12,13 16,29 ·   3,33 3,17 3,08 1.
14. Linnea SCHMIDTS 27,43 10,71 16,72 ·   3,25 3,25 3,33 11.
15. Amaya SCHMIDTS 26,96 10,67 16,29 ·   3,33 3,17 3,08 21.
16. Mia DUPKE 23,07 10,88 12,19 ·   2,50 2,42 2,25 20.
17. Magdalena Johanna REICH 21,68 10,47 11,21 ·   2,17 2,25 2,17 13.
18. Mia UNGERMANN 19,80 8,32 11,48 ·   2,33 2,17 2,25 12.
19. Lucia GONZÁLEZ-REIMELT 18,83 6,37 12,46 ·   2,58 2,42 2,33 8.
WD Selina MAK ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   4.
WD Alexandra HALLER ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   5.
WD Qiyue WU ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   9.
WD Mia TEBUEV ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   2.