Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
U9 Mädchen - Free Skating
 
Result Details
 
1 Daria GUITBOUT [DEU-S] MERC B-W 42.37 22.05  20.32 4.13 3.94 3.88 0.00 #3 53.3953.391 (±0)EIMAPO '24/'25 - U12'14/'15
2 Lotta NADIRK [DEU-S] EKAR NRW 35.56 16.50  19.56 3.88 3.81 3.81 0.50 #8 42.5742.572 (±0)ZWIPO '24/'25 - U10'14/'15
3 Liliana Sophie BLOCH [DEU-S] MERC B-W 35.20 18.07  17.63 3.50 3.56 3.31 0.50 #4 36.0636.064 (+1)WESCUP '24/'25 - U10'14/'15
4 Annie HÄRTEL [DEU-S] SCBE BER 27.92 12.97  15.95 3.25 3.00 3.13 1.00 #14 30.9530.955 (+1)OTHM '24/'25 - U10'14/'15
5 Nika Jorien CHRISTANN [DEU-S] BTSC BER 26.48 13.88  13.60 2.75 2.56 2.69 1.00 #17 29.9829.986 (+1)ZWIPO '24/'25 - U10'14/'15
6 Lilly Charlotte ACQUAVIVA [DEU-S] BTSC BER 25.50 14.15  12.85 2.56 2.44 2.56 1.50 #10 29.4329.437 (+1)OTHM '24/'25 - U10'14/'15
7 Qiyue WU [DEU-S] SCC BER 23.24 10.95  13.29 2.63 2.69 2.50 1.00 #16 29.1229.128 (+1)BERJM '23/'24 - U9'14/'15
8 Mia UNGERMANN [DEU-S] DREC SAS 21.78 11.16  10.62 2.19 2.06 2.00 0.00 #7 19.8919.8914 (+6)OTHM '24/'25 - U10'14/'15
9 Caitlin ADELT [DEU-S] CEC SAS 21.22 8.24  12.98 2.44 2.75 2.44 0.00 #9 22.7622.7612 (+3)SLJS '23/'24 - U9'15/'16
10 Mia TEBUEV [DEU-S] CEC SAS 20.46 8.76  11.70 2.31 2.38 2.19 0.00 #15 23.0023.0011 (+1)SLJS '23/'24 - U9'15/'16
11 Alexandra HALLER [DEU-S] SCC BER 19.73 8.08  12.15 2.38 2.38 2.38 0.50 #2 25.3825.389 (-2)BERJM '23/'24 - U9'14/'15
12 Magdalena Johanna REICH [DEU-S] ECIL THR 19.32 9.22  10.10 1.94 1.94 2.06 0.00 #13 19.8519.8515 (+3)OTHM '24/'25 - U10'14/'15
13 Jette FRIESE [DEU-S] CEC SAS 18.40 8.52  9.88 2.06 1.81 1.94 0.00 #1 18.4018.4016 (+3)KOSAM '23/'24 - U9'15/'16
14 Lucia GONZÀLEZ-REIMELT [DEU-S] CEC SAS 18.16 8.69  9.47 2.00 1.69 1.88 0.00 #6 20.0520.0513 (-1)FREIPO '23/'24 - U9'15/'16
15 Sophie KÖNIG [DEU-S] EKLILM THR 4.66 1.60  6.06 1.19 1.19 1.19 3.00 #5 4.664.6617 (+2)KOSAM '23/'24 - U9'14/'15
WD Eliana DERPA [DEU-S] WERC BER   #12 24.0224.0210SCCPO '23/'24 - U9'14/'15
WD Iustina KOCHANOSKAIA [DEU-S] HSV HAM   #11 41.3941.393NRWLM '23/'24 - NEUL'15/'16
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 14.01.2024 18:15 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.