Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
U9 Mädchen - Free Skating
 
Result Details
 
1 Mariia ROHACHOVA [DEU-S] USGC SAS 40.15 22.55  17.60 3.42 3.25 3.50 0.00 #20 51.3572.502 (+1)KLBB '23/'24 - NEUL'13/'14
2 Leonie von BÜLOW [DEU-S] SCC BER 36.19 19.48  16.71 3.25 3.33 3.08 0.00 #15 47.4647.464 (+2)OSAM '23/'24 - NEUL'13/'14
3 Xinci SONG [DEU-S] ECRE BAY 35.79 19.27  17.02 3.25 3.17 3.42 0.50 #5 55.0155.013 (±0)BAYJM '23/'24 - ANF'13/'14
4 Leonore Sternlaub KRAMER [DEU-S] MEV BAY 33.04 16.89  16.15 3.17 3.00 3.17 0.00 #12 50.5777.291 (-3)BAYJM '23/'24 - NEUL'13/'14
5 Anna KONANCHUK [DEU-S] SCBE BER 31.43 14.42  17.01 3.33 3.42 3.08 0.00 #17 32.7832.7815 (+10)BERJM '22/'23 - U9'13/'14
6 Theresia GRÜNWALD [DEU-S] SCC BER 30.71 15.93  15.28 3.00 3.08 2.75 0.50 #19 40.4240.427 (+1)KOSAM '23/'24 - U10'13/'14
7 Hedda Maria PAGEL [DEU-S] SCBE BER 27.82 14.48  13.84 2.58 2.75 2.67 0.50 #2 42.6642.665 (-2)HAEPO '23/'24 - U12'13/'14
8 Elisabeth WILHELM [DEU-S] BTSC BER 26.17 13.29  13.38 2.58 2.58 2.58 0.50 #7 34.0534.0511 (+3)KOSAM '23/'24 - U10'13/'14
9 Amelie SEIFERT [DEU-S] USGC SAS 24.25 12.72  11.53 2.25 2.17 2.25 0.00 #1 31.1831.1816 (+7)KOSAM '23/'24 - U10'13/'14
10 Lisa SCHNEIDER [DEU-S | ISU] HSV HAM 23.63 10.63  13.00 2.67 2.42 2.42 0.00 #24 27.9927.9920 (+10)STRAUP '21/'22 - U9'13/'14
11 Oleksandra ZHEKA [DEU-S] SCC BER 23.45 9.09  14.86 2.92 3.00 2.67 0.50 #23 33.0333.0314 (+3)KOSAM '23/'24 - U10'13/'14
12 Chiara ROZHENKO [DEU-S] BSV92 BER 23.45 10.64  12.81 2.58 2.58 2.25 0.00 #8 35.9335.938 (-4)KOSAM '23/'24 - U10'13/'14
13 Alexandra JEZIAK [DEU-S] DREC SAS 23.14 10.29  12.85 2.50 2.42 2.50 0.00 #22 25.0525.0522 (+9)FREIPO '22/'23 - U9'13/'14
14 Lenya KERK [DEU-S] SCBE BER 23.02 11.86  11.66 2.33 2.33 2.08 0.50 #11 33.5933.5913 (-1)KOSAM '23/'24 - U10'13/'14
15 Hilde SCHUHMANN [DEU-S] USGC SAS 22.52 10.85  11.67 2.33 2.17 2.25 0.00 #16 34.2134.2110 (-5)HAEPO '23/'24 - U10'13/'14
16 Clara JENDREK [DEU-S] BTSC BER 21.73 10.62  12.11 2.42 2.25 2.33 1.00 #13 33.6833.6812 (-4)HAEPO '23/'24 - U10'13/'14
17 Charlotte HELLFACH [DEU-S] BTSC BER 21.40 9.43  11.97 2.50 2.25 2.17 0.00 #4 29.2229.2218 (+1)KOSAM '23/'24 - U10'13/'14
18 Elinor BOYADZHIEVA [DEU-S] SCC BER 21.37 10.56  11.81 2.33 2.25 2.25 1.00 #9 35.9335.939 (-9)KOSAM '23/'24 - U10'13/'14
19 Tamina SARWARY [DEU-S] DREC SAS 19.86 8.33  11.53 2.08 2.50 2.08 0.00 #10 28.9828.9819 (±0)KOSAM '23/'24 - U10'13/'14
20 Milena RAUH [DEU-S] CEC SAS 19.56 8.39  11.67 2.25 2.25 2.25 0.50 #3 26.6326.6321 (+1)KOSAM '23/'24 - U10'13/'14
21 Lucy SONG [DEU-S] ECRE BAY 18.89 8.14  11.25 2.17 2.17 2.17 0.50 #6 40.6140.616 (-15)BAYJM '23/'24 - ANF'14/'15
22 Jenique NAGDALYAN [DEU-S] CEC SAS 16.83 6.96  10.37 2.08 2.08 1.83 0.50 #18 30.5930.5917 (-5)FREIPO '23/'24 - U10'13/'14
23 Zoe Fee SCHNITTER [DEU-S] USGC SAS 15.89 5.93  9.96 1.92 2.17 1.67 0.00 #14 20.3420.3423 (±0)SLJS '23/'24 - U10'13/'14
24 Mia JENDREK [DEU-S] BTSC BER 15.65 6.93  9.22 1.83 1.92 1.58 0.50 #21 19.1319.1324 (±0)STRAUP '22/'23 - U10'13/'14
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 05.02.2023 14:12 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.