ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Ricardo GARCIA HEINE [DEU-S] | 23.90 | 11.89 | 13.01 | 2.75 | 2.25 | 2.58 | 2.42 | 1.0 | 1 | 40.87 | 62.89 | 1 (±0) | KLBB '23/'24 - NEUL | '13/'14 | |||
2 | Rocco DIETRICH [DEU-S] | 22.90 | 9.34 | 13.56 | 2.42 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 0.0 | 5 | 50.84 | 50.84 | 2 (±0) | OSAM '24/'25 - NEUL | '13/'14 | |||
3 | Tonio TÜRPE [DEU-S] | 19.66 | 8.70 | 10.96 | 2.17 | 1.92 | 2.17 | 2.17 | 0.0 | 2 | 34.79 | 34.79 | 3 (±0) | HAEPO '23/'24 - U10 | '13/'14 | |||
4 | Alan WIEBE [DEU-S] | 13.35 | 5.52 | 9.33 | 1.67 | 1.75 | 1.75 | 2.00 | 1.5 | 3 | 22.67 | 22.67 | 4 (±0) | HAEPO '22/'23 - U9 | '13/'14 | |||
5 | Noah Ben PRITZL [DEU-S] | 12.10 | 4.90 | 7.70 | 1.42 | 1.42 | 1.50 | 1.58 | 0.5 | 4 | 17.19 | 17.19 | 5 (±0) | FREIPO '21/'22 - U8 | '14/'15 | |||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.02.2022 17:00