ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Ani MAAß [DEU-S | ISU] | BER | 36.95 | 1 | 87.15 | 2 (+1) | GRBB '24/'25 - NW | '11/'12 | |
2 | Maria KÖRK [DEU-S | ISU] | BER | 33.48 | 2 | 91.63 | 1 (-1) | NRWTRO '24/'25 - NW | '11/'12 | |
3 | Giulia SORCE [DEU-S] | NRW | 33.20 | 3 | 71.15 | 6 (+3) | NRWXX '24/'25 - NW | '12/'13 | |
4 | Victoria LORENZ [DEU-S] | BER | 32.85 | 4 | 55.74 | 11 (+7) | BERJM '23/'24 - NW | '11/'12 | |
5 | Nele KICKERITZ [DEU-S] | BER | 31.57 | 5 | 68.98 | 7 (+2) | GRBB '24/'25 - NW | '11/'12 | |
6 | Mia NÖTHLICH [DEU-S] | BER | 31.55 | 6 | 71.65 | 4 (-2) | OTHM '24/'25 - NW | '11/'12 | |
7 | Helena PFLUGBEIL [DEU-S] | SAS | 29.09 | 7 | 71.28 | 5 (-2) | OTHM '24/'25 - NW | '11/'12 | |
8 | Emily WINKLER [DEU-S] | SAS | 26.34 | 8 | 56.89 | 10 (+2) | FREIPO '23/'24 - NW | '11/'12 | |
9 | Anastasia Fabiénne KOSLOWSKI [DEU-S] | BER | 25.70 | 9 | 82.73 | 3 (-6) | GRBB '24/'25 - NW | '11/'12 | |
10 | Ava TEUBNER [DEU-S] | BER | 24.36 | 10 | 28.87 | 14 (+4) | BERJM '21/'22 - U11 | '11/'12 | |
11 | Alessandra VOGEL [DEU-S] | THU | 20.90 | 11 | 25.01 | 15 (+4) | SCCPO '23/'24 - NEUL | '11/'12 | |
12 | Annmari PFEIFFER [DEU-S] | THU | 19.80 | 12 | 54.95 | 12 (±0) | OTHM '24/'25 - NW | '11/'12 | |
13 | Victoria WIRTH [DEU-S] | THU | 19.59 | 13 | 67.03 | 8 (-5) | HESPO '24/'25 - NW | '11/'12 | |
14 | Eufemia WALZL [DEU-S] | BAY | 17.13 | 14 | 34.03 | 13 (-1) | BAYNM '24/'25 - NEUL | '12/'13 | |
WD | Leni PRITZL [DEU-S] | SAS | 61.14 | 9 | KLBB '23/'24 - NEUL | '11/'12 | |||
Platz | Name | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.02.2022 17:00