ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Xinci SONG [DEU-S] | BAY | 24.99 | 1 | 76.93 | 1 (±0) | BAYNM '24/'25 - NEUL | '13/'14 | |
2 | Hedda PAGEL [DEU-S] | BER | 23.60 | 2 | 67.53 | 2 (±0) | GRBB '24/'25 - NW | '13/'14 | |
3 | Anna KONANCHUK [DEU-S] | BER | 23.38 | 3 | 32.78 | 7 (+4) | BERJM '22/'23 - U9 | '13/'14 | |
4 | Elisabeth WILHELM [DEU-S] | BER | 23.27 | 4 | 34.05 | 6 (+2) | KOSAM '23/'24 - U10 | '13/'14 | |
5 | Hilde SCHUHMANN [DEU-S] | SAS | 22.59 | 5 | 35.88 | 4 (-1) | ZWIPO '24/'25 - ANF | '13/'14 | |
6 | Hannah GALLI [DEU-S] | BAY | 22.22 | 6 | 32.49 | 8 (+2) | BAYJM '21/'22 - U9 | '13/'14 | |
7 | Alexandra JEZIAK [DEU-S] | SAS | 20.47 | 7 | 25.05 | 12 (+5) | FREIPO '22/'23 - U9 | '13/'14 | |
8 | Tamina SARWARY [DEU-S] | SAS | 19.66 | 8 | 20.94 | 13 (+5) | ZWIPO '24/'25 - NEUL | '13/'14 | |
9 | Amelie SEIFERT [DEU-S] | SAS | 19.14 | 9 | 31.18 | 9 (±0) | KOSAM '23/'24 - U10 | '13/'14 | |
10 | Zoe Fee SCHNITTER [DEU-S] | SAS | 17.75 | 10 | 20.34 | 14 (+4) | SLJS '23/'24 - U10 | '13/'14 | |
11 | Lenya Marie KERK [DEU-S] | BER | 17.35 | 11 | 34.15 | 5 (-6) | GRBB '24/'25 - NEUL | '13/'14 | |
12 | Milena RAUH [DEU-S] | SAS | 14.71 | 12 | 26.63 | 11 (-1) | KOSAM '23/'24 - U10 | '13/'14 | |
13 | Mina TABASSOMI [DEU-S] | BER | 14.09 | 13 | 19.65 | 15 (+2) | STRAUP '21/'22 - U9 | '13/'14 | |
14 | Chiara ROZHENKO [DEU-S] | BER | 13.69 | 14 | 38.84 | 3 (-11) | OTHM '24/'25 - NEUL | '13/'14 | |
15 | Ida Emma GRIESBACH [DEU-S] | SAS | 11.96 | 15 | 16.62 | 16 (+1) | OTHM '22/'23 - U9 | '13/'14 | |
16 | Jenique NAGDALYAN [DEU-S] | SAS | 10.67 | 16 | 30.59 | 10 (-6) | FREIPO '23/'24 - U10 | '13/'14 | |
Platz | Name | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.02.2022 17:00