Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Kleine Offene Sächsische Meisterschaften

Nachwuchs Mädchen II - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Jara WABNERNK2 [DEU-S | ISU]USGCSAS45.2924.19 21.603.253.333.503.420.50#13 79.60124.751 (±0)Santa Claus Cup '23'08/'09
2Delia VERMANN [DEU-S]WERCBER44.8521.25 23.603.753.423.833.750.00#17 63.1399.213 (+1)ZWIPO '21/'22 - JUG'06/'07
3Monika DOSKOWSKI [DEU-S]ESCETHU44.2422.64 21.603.503.253.503.250.00#20 45.5473.2312 (+9)KOSAM '19/'20 - NW'07/'08
4Mia Elaine MUTH [DEU-S | ISU]USGCSAS43.1120.41 23.203.673.503.753.580.50#18 75.04117.602 (-2)DEUPO '23/'24 - JUN'07/'08
5Olivia PELC [DEU-S]SCCBER42.6119.94 22.673.503.333.673.670.00#16 43.1870.4614 (+9)KOSAM '18/'19 - NW'05/'06
6Veronika HELMLE [DEU-S]ECRBAY42.5621.86 21.203.503.173.333.250.50#10 42.5668.1316 (+10)EIMAPO '19/'20 - NW'07/'08
7Loreen FRÖHLICH [DEU-S]ECRBAY41.5321.36 20.673.503.173.253.000.50#12 53.7585.465 (-2)HEIPO '22/'23 - NW'08/'09
8Annelie HOCHMUTH [DEU-S]ESCETHU40.7920.25 20.543.423.083.173.170.00#15 51.5380.868 (±0)HAEPO '21/'22 - JUG'07/'08
9Maeva HILLER [DEU-S]DECSAS40.4120.52 20.393.253.083.083.330.50#4 46.0370.0615 (+6)OSAM '22/'23 - NW'08/'09
10Anastasia LOSE [DEU-S]DECSAS39.6919.69 20.003.173.003.253.080.00#1 42.5566.1017 (+7)KLBB '19/'20 - NW'08/'09
11Emilia GRADER [DEU-S]SVPBAY39.4719.04 20.933.333.173.253.330.50#9 48.0072.8213 (+2)BAYNM '23/'24 - NW'09/'10
12Anna GÖTZE [DEU-S]BSVBER38.9518.48 21.473.503.253.173.501.00#19 47.2976.1310 (-2)ZWIPO '20/'21 - NW'07/'08
13Thea KURZE [DEU-S]DECSAS37.5317.76 20.273.333.173.173.000.50#7 53.4084.067 (-6)GRBB '22/'23 - JUG'07/'08
14Yara ILLIG [DEU-S | ISU]DECSAS37.1815.98 21.203.423.083.423.330.00#11 42.1864.9618 (+4)KLBB '19/'20 - NW'08/'09
15Clara RICHTER [DEU-S]CECSAS36.9317.33 19.603.083.003.003.170.00#5 48.6776.449 (-6)HAEPO '23/'24 - JUG'08/'09
16Amelie KNÖFLER [DEU-S]USGCSAS36.8816.08 20.803.253.083.173.500.00#3 54.3085.286 (-10)DEUJM '23/'24 - JUG'05/'06
17Sofia POLL [DEU-S]SVPBAY36.1516.65 20.003.422.923.083.080.50#8 59.2788.154 (-13)BAYNM '22/'23 - JUG'05/'06
18Elisa-Theres HÖHNE [DEU-S]DECSAS34.9115.81 19.603.082.923.173.080.50#6 48.6274.0011 (-7)OTHM '21/'22 - NW'08/'09
19Hannah HOHEIT [DEU-S]DECSAS34.8914.49 20.403.082.923.333.420.00#2 39.2161.3119 (±0)ZWIPO '21/'22 - NW'08/'09
20Marylou SCHIMANZ [DEU-S]USGCSAS34.2714.76 20.013.172.923.253.170.50#14 40.0959.5320 (±0)KOSAM '17/'18 - NW'06/'07
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
INInterpretation of the Music

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 02.02.2020 13:43