Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Kleine Offene Sächsische Meisterschaften

Nachwuchs Mädchen II - Kurzprogramm

Detailierte Ergebnisse

1Monika DOSKOWSKI [DEU-S]ESCEFlagTHUSB28.9917.31 11.683.673.503.753.670.08 28.9914 (+13)KOSAM '19/'20 - NW'07/'08
2Anna GÖTZE [DEU-S]BSVFlagBER26.9815.46 11.523.673.583.583.580.015 29.7611 (+9)ZWIPO '20/'21 - NW'07/'08
3Mia Elaine MUTH [DEU-S | Prof | Bio]USGCFlagSAS26.4114.67 11.743.673.503.833.670.03 42.502 (-1)OSAM '24/'25 - JUN'07/'08
4Delia VERMANN [DEU-S]WERCFlagBER25.2013.06 12.143.673.584.003.920.012 36.083 (-1)ZWIPO '21/'22 - JUG'06/'07
5Olivia PELC [DEU-S]SCCFlagBER24.7413.28 11.463.673.503.583.580.02 29.4113 (+8)KOSAM '18/'19 - NW'05/'06
6Annelie HOCHMUTH [DEU-S]ESCEFlagTHU24.2313.29 10.943.503.173.503.500.021 31.886 (±0)DEUJM '21/'22 - JUG'07/'08
7Marylou SCHIMANZ [DEU-S]USGCFlagSASSB23.5213.04 10.483.173.173.333.420.01 23.5220 (+13)KOSAM '19/'20 - NW'06/'07
8Jara WABNERNK2 [DEU-S | Prof | Bio]USGCFlagSAS22.7512.09 10.663.333.253.333.420.020 42.881 (-7)GRBB '24/'25 - JUN'08/'09
9Loreen FRÖHLICH [DEU-S]ECRFlagBAY22.1611.84 10.823.423.253.423.420.518 24.7517 (+8)BAYJM '24/'25 - JUN'08/'09
10Yara ILLIG [DEU-S | Bio]DECFlagSAS21.5210.92 10.603.173.253.503.330.05 29.4412 (+2)FREIPO '24/'25 - JUG'08/'09
11Veronika HELMLE [DEU-S]ECRFlagBAY21.2411.24 11.003.583.333.423.421.09 26.7216 (+5)EIMAPO '19/'20 - NW'07/'08
12Emilia GRADER [DEU-S]SVPFlagBAY21.2310.51 10.723.333.333.423.330.014 33.685 (-7)BAYNM '24/'25 - JUG'08/'09
13Sofia POLL [DEU-S]SVPFlagBAY21.1110.33 10.783.333.253.583.330.013 31.818 (-5)ZWIPO '21/'22 - JUG'04/'05
14Thea KURZE [DEU-S]DECFlagSAS21.1010.90 10.203.173.083.173.330.016 30.6610 (-4)GRBB '22/'23 - JUG'07/'08
15Elisa-Theres HÖHNE [DEU-S]DECFlagSAS20.7310.19 10.543.253.173.423.330.011 35.624 (-11)DEUM '24/'25 - JUG'08/'09
16Clara RICHTER [DEU-S]CECFlagSAS20.6710.97 10.203.253.083.173.250.57 27.3615 (-1)OSAM '24/'25 - JUG'08/'09
17Maeva HILLER [DEU-S]DECFlagSAS20.6111.03 10.083.173.003.253.170.519 31.887 (-10)OTHM '24/'25 - JUG'08/'09
18Amelie KNÖFLER [DEU-S]USGCFlagSAS19.6810.10 10.083.252.923.253.170.56 31.429 (-9)HAEPO '23/'24 - JUG'05/'06
19Hannah HOHEIT [DEU-S]DECFlagSAS19.419.91 10.003.173.083.173.080.54 24.3018 (-1)ZWIPO '20/'21 - NW'08/'09
20Anastasia LOSE [DEU-S]DECFlagSAS18.077.65 10.923.333.333.423.580.510 23.7619 (-1)ZWIPO '19/'20 - NW'08/'09
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed
-
StN✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
INInterpretation of the Music

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 02.02.2020 13:43