ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Nikita SEIDEL [DEU-S] | SCC | 28.89 | 13.96 | 14.93 | 4.25 | 3.83 | 4.42 | 4.08 | 0.0 | 3 | 33.05 | 2 (+1) | KLBB '19/'20 - NW | '06/'07 | |||
2 | Leon LORENZ [DEU-S] | ESCE | 27.43 | 13.95 | 14.48 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 1.0 | 2 | 38.23 | 1 (-1) | OTHM '23/'24 - JUN | '07/'08 | |||
3 | Jacob PRZYBILLA [DEU-S] | SCB | 23.32 | 10.85 | 12.97 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.5 | 1 | 25.71 | 4 (+1) | ZWIPO '19/'20 - NW | '06/'07 | |||
4 | Dennis FREUND [DEU-S] | SCB | 21.67 | 8.59 | 13.58 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 0.5 | 4 | 30.05 | 3 (-1) | GRBB '19/'20 - NW | '06/'07 | |||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded - | StN | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.02.2019 16:10