ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Olivia PELC [DEU-S] | SCC | SB29.41 | 15.29 | 14.12 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 4.33 | 0.0 | 12 | 29.41 | 4 (+3) | KOSAM '18/'19 - NW | '05/'06 | |||
2 | Carolin TRAUB [DEU-S] | ECR | 28.77 | 15.51 | 13.26 | 4.25 | 3.92 | 4.33 | 4.08 | 0.0 | 11 | 28.96 | 5 (+3) | EIMAPO '19/'20 - NW | '06/'07 | |||
3 | Karina LAMP [DEU-S] | BSV | SB27.48 | 14.14 | 13.34 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 4.33 | 0.0 | 6 | 27.48 | 7 (+4) | KOSAM '18/'19 - NW | '06/'07 | |||
4 | Liv Grete Henriette LUCK [DEU-S] | SCB | 27.42 | 13.48 | 13.94 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.0 | 2 | 27.95 | 6 (+2) | KLBB '18/'19 - NW | '06/'07 | |||
5 | Michaela BERNHARDT [DEU-S] | BSV | SB27.31 | 14.85 | 12.46 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 0.0 | 5 | 27.31 | 8 (+3) | KOSAM '18/'19 - NW | '06/'07 | |||
6 | Nancy HOFFMANN [DEU-S] | CEC | SB27.14 | 14.34 | 12.80 | 3.92 | 3.83 | 4.25 | 4.00 | 0.0 | 3 | 27.14 | 9 (+3) | KOSAM '18/'19 - NW | '06/'07 | |||
7 | Jocelyn LAURISCH [DEU-S] | SCC | SB27.12 | 14.24 | 12.88 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.0 | 7 | 27.12 | 10 (+3) | KOSAM '18/'19 - NW | '06/'07 | |||
8 | Christina TITTEL [DEU-S] | SCB | SB26.51 | 13.37 | 13.14 | 4.33 | 3.92 | 4.17 | 4.00 | 0.0 | 9 | 26.51 | 12 (+4) | KOSAM '18/'19 - NW | '06/'07 | |||
9 | Letizia GÖTZER [DEU-S] | EVW | SB26.48 | 14.06 | 12.92 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 4.33 | 0.5 | 4 | 26.48 | 13 (+4) | KOSAM '18/'19 - NW | '05/'06 | |||
10 | Delia VERMAN [DEU-S] | WERC | 25.45 | 12.93 | 12.52 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 0.0 | 15 | 36.08 | 1 (-9) | ZWIPO '21/'22 - JUG | '06/'07 | |||
11 | Sofia Madita POLL [DEU-S] | SVP | 25.39 | 13.53 | 11.86 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 3.58 | 0.0 | 10 | 31.81 | 2 (-9) | ZWIPO '21/'22 - JUG | '04/'05 | |||
12 | Pauline FREESE [DEU-S] | BTSC | 23.38 | 11.58 | 11.80 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 0.0 | 1 | 26.96 | 11 (-1) | ZWIPO '20/'21 - NW | '06/'07 | |||
13 | Lina Linnea FREITAG [DEU-S] | DEC | 20.39 | 9.15 | 11.74 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.5 | 14 | 23.86 | 14 (+1) | OSAM '19/'20 - NW | '06/'07 | |||
14 | Amelie KNÖFLER [DEU-S] | USGC | 19.88 | 8.10 | 11.78 | 3.83 | 3.83 | 3.50 | 3.58 | 0.0 | 13 | 31.42 | 3 (-11) | HAEPO '23/'24 - JUG | '05/'06 | |||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded - | StN | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.02.2019 16:10