ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Marius GÖBEL [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 29.49 | 12.07 | 17.92 | 3.25 | 2.75 | 3.06 | 2.88 | 0.50 | #2 | 29.49 | 29.49 | 3 (+2) | KOSAM '18/'19 - U10 | '09/'10 | ||
2 | Lukas FREUND [DEU-S] | SCB | BER | 27.69 | 11.30 | 16.89 | 3.00 | 2.50 | 2.88 | 2.88 | 0.50 | #1 | 35.70 | 35.70 | 1 (-1) | ZWIPO '20/'21 - NEUL | '09/'10 | ||
3 | Jason JÄHNCHEN [DEU-S] | BTSC | BER | 24.27 | 10.07 | 15.20 | 2.63 | 2.44 | 2.50 | 2.56 | 1.00 | #3 | 31.50 | 31.50 | 2 (-1) | ZWIPO '21/'22 - NEUL | '09/'10 | ||
4 | Cedric SCHÖNHERR [DEU-S] | CEC | SAS | 22.10 | 8.57 | 13.53 | 2.38 | 2.19 | 2.19 | 2.25 | 0.00 | #4 | 22.10 | 22.10 | 4 (±0) | KOSAM '18/'19 - U10 | '09/'10 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.02.2019 16:10