ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Sonja LÖWENHERZNK1 [DEU-S | Prof | Bio] | BSV | 41.92 | 1 | 74.65 | 9 (+8) | DEUNM '19/'20 - NW | '08/'09 | ||
2 | Annabelle SCHWEGLER [DEU-S] | ECR | 40.42 | 2 | 46.07 | 15 (+13) | BAYNM '18/'19 - ANF | '08/'09 | ||
3 | Laura Laetitia NABER [DEU-S] | USGC | 39.02 | 3 | 39.02 | 17 (+14) | KOSAM '18/'19 - U10 | '08/'09 | ||
4 | Valentina ANDRIANOVANK1 [DEU-S | Prof | Bio] | EVW | 37.07 | 4 | 133.54 | 1 (-3) | Dragon Tr. '25 - JUN | '08/'09 | ||
5 | Jara WABNERNK2 [DEU-S | Prof | Bio] | USGC | 37.00 | 5 | 123.37 | 2 (-3) | KLBB '24/'25 - JUN | '08/'09 | ||
6 | Anastasia LOSE [DEU-S] | DEC | 36.28 | 6 | 66.10 | 11 (+5) | KLBB '19/'20 - NW | '08/'09 | ||
7 | Loreen FRÖHLICH [DEU-S] | ECR | 35.02 | 7 | 78.03 | 8 (+1) | BAYJM '24/'25 - JUN | '08/'09 | ||
8 | Yara ILLIG [DEU-S | Bio] | DEC | 33.64 | 8 | 78.42 | 7 (-1) | FREIPO '24/'25 - JUG | '08/'09 | ||
9 | Evelyn MÜLLER [DEU-S] | DEC | 33.50 | 9 | 98.01 | 5 (-4) | DEUM '24/'25 - JUG | '08/'09 | ||
10 | Smilla ERLEBACH [DEU-S] | BSV | 32.56 | 10 | 100.77 | 4 (-6) | GRBB '24/'25 - JUN | '08/'09 | ||
11 | Helene UHLEMANN [DEU-S] | ESCE | 31.77 | 11 | 32.34 | 18 (+7) | WESCUP '18/'19 - AK89 | '08/'09 | ||
12 | Maeva HILLER [DEU-S] | DEC | 31.16 | 12 | 86.07 | 6 (-6) | OTHM '24/'25 - JUG | '08/'09 | ||
13 | Hannah HOHEIT [DEU-S] | DEC | 30.07 | 13 | 61.31 | 13 (±0) | ZWIPO '21/'22 - NW | '08/'09 | ||
14 | Jolie WENDORF [DEU-S] | SCB | 29.96 | 14 | 31.73 | 19 (+5) | DOMPO '18/'19 - AK89 | '08/'09 | ||
15 | Leni JAHNKE [DEU-S] | SCC | 29.26 | 15 | 64.62 | 12 (-3) | KLBB '21/'22 - NW | '08/'09 | ||
16 | Vanessa MAHN [DEU-S] | SCB | 26.74 | 16 | 45.32 | 16 (±0) | KLBB '19/'20 - NEUL | '08/'09 | ||
17 | Clara RICHTER [DEU-S] | CEC | 26.29 | 17 | 72.25 | 10 (-7) | OSAM '24/'25 - JUG | '08/'09 | ||
18 | Josephine GEISTHARDT [DEU-S] | SCB | 25.45 | 18 | 50.49 | 14 (-4) | KLBB '19/'20 - NEUL | '08/'09 | ||
19 | Elisa-Theres HÖHNE [DEU-S] | DEC | 22.56 | 19 | 100.97 | 3 (-16) | HAEPO '24/'25 - JUN | '08/'09 | ||
20 | Jasmin FRIESE [DEU-S] | CEC | 21.23 | 20 | 23.12 | 20 (±0) | SLJS '17/'18 - U9 | '09/'10 | ||
21 | Selina SCHMIDT [DEU-S] | CEC | 17.84 | 21 | 17.84 | 21 (±0) | KOSAM '18/'19 - U10 | '09/'10 | ||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.02.2019 16:10