ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Carolin TRAUB [DEU-S] | ECR | BAY | 77.50 | 2 | 1 | 79.90 | 4 (+3) | OSAM '19/'20 - NW | '06/'07 | |
2 | Liv Grete Henriette LUCK [DEU-S] | SCB | BER | 74.71 | 4 | 2 | 74.71 | 5 (+3) | KOSAM '18/'19 - NW | '06/'07 | |
3 | Nancy HOFFMANN [DEU-S] | CEC | SAS | 73.06 | 6 | 4 | 73.06 | 6 (+3) | KOSAM '18/'19 - NW | '05/'06 | |
4 | Letizia GÖTZER [DEU-S] | EVW | BAY | 72.75 | 9 | 3 | 72.75 | 7 (+3) | KOSAM '18/'19 - NW | '05/'06 | |
5 | Michaela BERNHARDT [DEU-S] | BSV | BER | 72.20 | 5 | 5 | 72.20 | 8 (+3) | KOSAM '18/'19 - NW | '06/'07 | |
6 | Olivia PELC [DEU-S] | SCC | BER | 70.46 | 1 | 11 | 70.46 | 11 (+5) | KOSAM '18/'19 - NW | '05/'06 | |
7 | Jocelyn LAURISCH [DEU-S] | SCC | BER | 69.03 | 7 | 9 | 69.03 | 12 (+5) | KOSAM '18/'19 - NW | '06/'07 | |
8 | Karina LAMP [DEU-S] | BSV | BER | 68.49 | 3 | 12 | 70.79 | 10 (+2) | BERJM '18/'19 - NEUL | '06/'07 | |
9 | Sofia Madita POLL [DEU-S] | SVP | BAY | 68.38 | 11 | 6 | 88.15 | 2 (-7) | BAYNM '22/'23 - JUG | '05/'06 | |
10 | Delia VERMAN [DEU-S] | WERC | BER | 67.49 | 10 | 8 | 99.21 | 1 (-9) | ZWIPO '21/'22 - JUG | '06/'07 | |
11 | Christina TITTEL [DEU-S] | SCB | BER | 65.86 | 8 | 13 | 68.17 | 13 (+2) | KOSAM '17/'18 - NW | '06/'07 | |
12 | Pauline FREESE [DEU-S] | BTSC | BER | 65.24 | 12 | 10 | 71.03 | 9 (-3) | BERJM '19/'20 - NW | '06/'07 | |
13 | Lina Linnea FREITAG [DEU-S] | DEC | SAS | 62.99 | 13 | 7 | 65.37 | 14 (+1) | OTHM '19/'20 - NW | '06/'07 | |
14 | Amelie KNÖFLER [DEU-S] | USGC | SAS | 54.58 | 14 | 14 | 85.28 | 3 (-11) | DEUJM '23/'24 - JUG | '05/'06 | |
WD | Marylou SCHIMANZ [DEU-S] | USGC | SAS | 59.53 | 15 | KOSAM '17/'18 - NW | '06/'07 | ||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.02.2019 16:10