ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Dennis FREUND [DEU-S] | SCB | BER | 24.74 | 12.80 | 11.94 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #4 | 30.05 | 3 (+2) | GRBB '19/'20 - NW | '06/'07 | ||
2 | Nikita SEIDEL [DEU-S] | SCB | BER | 24.52 | 12.43 | 12.59 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #2 | 33.05 | 2 (±0) | KLBB '19/'20 - NW | '06/'07 | ||
3 | Jacob PRZYBYLLA [DEU-S] | SCB | BER | 22.28 | 11.23 | 11.55 | 3.42 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #1 | 25.71 | 4 (+1) | ZWIPO '19/'20 - NW | '06/'07 | ||
4 | Bryan-Leonard KOISMANN [DEU-S] | BSV | BER | 20.48 | 9.00 | 11.48 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #3 | 41.00 | 1 (-3) | BERJM '21/'22 - JUG | '05/'06 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.03.2018 14:28