ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Liv Grete Henriette LUCK [DEU-S] | SCB | BER | 45.37 | 21.23 | 24.14 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #21 | 47.29 | 74.71 | 8 (+7) | KOSAM '18/'19 - NW | '06/'07 | ||
2 | Josephine LOSSIUS NK2 [DEU-S | ISU] | BTSC | BER | 44.87 | 22.07 | 22.80 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #13 | 47.44 | 71.86 | 11 (+9) | BERJM '17/'18 - NW | '04/'05 | ||
3 | Alegra-Louisa WOLFF [DEU-S] | USGC | SAS | 43.34 | 19.61 | 23.73 | 3.75 | 3.33 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #14 | 50.22 | 78.27 | 6 (+3) | OTHM '19/'20 - JUG | '04/'05 | ||
4 | Anna Felicia FRÖHLICH [DEU-S] | SCC | BER | 43.14 | 20.57 | 23.07 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #16 | 69.56 | 117.41 | 1 (-3) | BAYJM '23/'24 - JUN | '06/'07 | ||
5 | Christina TITTEL [DEU-S] | SCB | BER | 42.14 | 20.13 | 22.01 | 3.67 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #18 | 42.84 | 68.17 | 15 (+10) | KOSAM '17/'18 - NW | '06/'07 | ||
6 | Alexa GORJATSCHEW [DEU-S] | CEC | SAS | 41.88 | 19.16 | 23.72 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #20 | 42.19 | 68.80 | 14 (+8) | ZWIPO '19/'20 - NW | '05/'06 | ||
7 | Philina DENISOW [DEU-S] | ESCE | THU | 41.87 | 19.20 | 22.67 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #19 | 61.73 | 95.03 | 2 (-5) | DEUJM '21/'22 - JUG | '06/'07 | ||
8 | Lina Linnea FREITAG [DEU-S] | DEC | SAS | 40.70 | 19.10 | 21.60 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #11 | 42.60 | 65.37 | 16 (+8) | OTHM '19/'20 - NW | '06/'07 | ||
9 | Michaela BERNHARDT [DEU-S] | BSV | BER | 40.57 | 18.70 | 21.87 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #10 | 44.89 | 72.20 | 10 (+1) | KOSAM '18/'19 - NW | '06/'07 | ||
10 | Marylou SCHIMANZ [DEU-S] | USGC | SAS | 40.09 | 19.30 | 20.79 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #2 | 40.09 | 59.53 | 18 (+8) | KOSAM '17/'18 - NW | '06/'07 | ||
11 | Antonie HOCHMUTH [DEU-S] | ESCE | THU | 39.22 | 18.96 | 22.26 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 2.00 | #15 | 53.37 | 83.70 | 4 (-7) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '04/'05 | ||
12 | Huslen BUDBAYAR [DEU-S] | ESCB | BER | 39.03 | 17.43 | 21.60 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #9 | 39.03 | 60.58 | 17 (+5) | KOSAM '17/'18 - NW | '05/'06 | ||
13 | Leonie Michelle PECHARDSCHEK [DEU-S] | SCB | BER | 38.67 | 16.11 | 23.06 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #17 | 50.23 | 76.19 | 7 (-6) | BERJM '19/'20 - NW | '06/'07 | ||
14 | Pauline FREESE [DEU-S] | BTSC | BER | 38.04 | 17.50 | 20.54 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #4 | 46.10 | 71.03 | 12 (-2) | BERJM '19/'20 - NW | '06/'07 | ||
15 | Eva DANIELS [DEU-S] | TECW | B-W | 37.69 | 18.02 | 20.67 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 1.00 | #1 | 54.59 | 81.64 | 5 (-10) | DEUJM '19/'20 - JUG | '04/'05 | ||
16 | Nancy HOFFMANN [DEU-S] | CEC | SAS | 36.64 | 15.70 | 20.94 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #6 | 45.92 | 73.06 | 9 (-7) | KOSAM '18/'19 - NW | '05/'06 | ||
17 | Svea RAMTHUN [DEU-S] | USGC | SAS | 36.63 | 15.43 | 21.20 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 | 36.63 | 57.80 | 19 (+2) | KOSAM '17/'18 - NW | '06/'07 | ||
18 | Jocelyn LAURISCH [DEU-S] | SCC | BER | 36.24 | 15.37 | 21.87 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #12 | 44.62 | 69.03 | 13 (-5) | KOSAM '18/'19 - NW | '06/'07 | ||
19 | Klara KIRCHNER [DEU-S] | BTSC | BER | 33.90 | 15.40 | 20.00 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 1.50 | #3 | 33.90 | 54.08 | 21 (+2) | KOSAM '17/'18 - NW | '06/'07 | ||
20 | Luisa STEINBACH [DEU-S] | USGC | SAS | 33.67 | 14.40 | 20.27 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #5 | 38.31 | 54.50 | 20 (±0) | KOSAM '17/'18 - NW | '06/'07 | ||
21 | Amelie KNÖFLER [DEU-S] | USGC | SAS | 32.89 | 11.83 | 21.06 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #7 | 54.30 | 85.28 | 3 (-18) | DEUJM '23/'24 - JUG | '05/'06 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.03.2018 14:28