ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Liv Grete Henriette LUCK [DEU-S] | SCB | BER | 71.89 | 1 | 1 | 74.71 | 9 (+8) | KOSAM '18/'19 - NW | '06/'07 | |
2 | Alexa GORJATSCHEW [DEU-S] | CEC | SAS | 68.31 | 2 | 6 | 68.80 | 15 (+13) | ZWIPO '19/'20 - NW | '05/'06 | |
3 | Christina TITTEL [DEU-S] | SCB | BER | 68.17 | 4 | 5 | 68.17 | 16 (+13) | KOSAM '17/'18 - NW | '06/'07 | |
4 | Josephine LOSSIUS NK2 [DEU-S | ISU] | BTSC | BER | 68.05 | 9 | 2 | 71.86 | 12 (+8) | BERJM '17/'18 - NW | '04/'05 | |
5 | Philina DENISOW [DEU-S] | ESCE | THU | 68.03 | 3 | 7 | 95.03 | 3 (-2) | DEUJM '21/'22 - JUG | '06/'07 | |
6 | Anna Felicia FRÖHLICH [DEU-S] | SCC | BER | 67.33 | 6 | 4 | 117.41 | 1 (-5) | BAYJM '23/'24 - JUN | '06/'07 | |
7 | Alegra-Louisa WOLFF [DEU-S] | USGC | SAS | 66.77 | 8 | 3 | 78.27 | 7 (±0) | OTHM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
8 | Antonie HOCHMUTH [DEU-S] | ESCE | THU | 63.28 | 7 | 11 | 83.70 | 5 (-3) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '04/'05 | |
9 | Lina Linnea FREITAG [DEU-S] | DEC | SAS | 63.21 | 11 | 8 | 65.37 | 17 (+8) | OTHM '19/'20 - NW | '06/'07 | |
10 | Leonie Michelle PECHARDSCHEK [DEU-S] | SCB | BER | 63.20 | 5 | 13 | 76.19 | 8 (-2) | BERJM '19/'20 - NW | '06/'07 | |
11 | Michaela BERNHARDT [DEU-S] | BSV | BER | 62.60 | 12 | 9 | 72.20 | 11 (±0) | KOSAM '18/'19 - NW | '06/'07 | |
12 | Huslen BUDBAYAR [DEU-S] | ESCB | BER | 60.58 | 13 | 12 | 60.58 | 18 (+6) | KOSAM '17/'18 - NW | '05/'06 | |
13 | Marylou SCHIMANZ [DEU-S] | USGC | SAS | 59.53 | 20 | 10 | 59.53 | 19 (+6) | KOSAM '17/'18 - NW | '06/'07 | |
14 | Jocelyn LAURISCH [DEU-S] | SCC | BER | 58.90 | 10 | 18 | 69.03 | 14 (±0) | KOSAM '18/'19 - NW | '06/'07 | |
15 | Pauline FREESE [DEU-S] | BTSC | BER | 58.86 | 18 | 14 | 71.03 | 13 (-2) | BERJM '19/'20 - NW | '06/'07 | |
16 | Svea RAMTHUN [DEU-S] | USGC | SAS | 57.80 | 14 | 17 | 57.80 | 20 (+4) | KOSAM '17/'18 - NW | '06/'07 | |
17 | Nancy HOFFMANN [DEU-S] | CEC | SAS | 57.70 | 16 | 16 | 73.06 | 10 (-7) | KOSAM '18/'19 - NW | '05/'06 | |
18 | Eva DANIELS [DEU-S] | TECW | B-W | 56.82 | 21 | 15 | 81.64 | 6 (-12) | DEUJM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
19 | Luisa STEINBACH [DEU-S] | USGC | SAS | 54.50 | 17 | 20 | 54.50 | 23 (+4) | KOSAM '17/'18 - NW | '06/'07 | |
20 | Klara KIRCHNER [DEU-S] | BTSC | BER | 54.08 | 19 | 19 | 54.08 | 24 (+4) | KOSAM '17/'18 - NW | '06/'07 | |
21 | Amelie KNÖFLER [DEU-S] | USGC | SAS | 54.01 | 15 | 21 | 85.28 | 4 (-17) | DEUJM '23/'24 - JUG | '05/'06 | |
WD | Katharina LANGÖHR [DEU-S] | SCB | BER | 106.91 | 2 | OTHM '19/'20 - JUN | '05/'06 | ||||
WD | Viktoria ZIEGLER [DEU-S] | DEC | SAS | 54.85 | 22 | KLBB '17/'18 - NEUL | '06/'07 | ||||
WD | Alina RANK [DEU-S] | EKLGI | THU | 54.88 | 21 | OTHM '16/'17 - NW | '03/'04 | ||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.03.2018 14:28