ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Alexandra ANGORN [DEU-S | Bio] | SCB | BER | 31.83 | 1 | 93.84 | 5 (+4) | DEUNM '23/'24 - NW | '09/'10 | |
2 | Leni FRANKENBERG [DEU-S] | EKLGI | THU | 30.14 | 2 | 34.58 | 10 (+8) | INABPO '18/'19 - AK89 | '09/'10 | |
3 | Johanna WEBER [DEU-S | Bio | Prof] | USGC | SAS | 29.27 | 3 | 119.81 | 1 (-2) | OTHM '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
4 | Yella ULBRICH [DEU-S] | DEC | SAS | 28.79 | 4 | 32.31 | 11 (+7) | ZWIPO '18/'19 - U9 | '09/'10 | |
5 | Anna HABERLING [DEU-S | Bio | Prof] | SCB | BER | 27.41 | 5 | 108.49 | 2 (-3) | STRAUP '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
6 | Elizabeth ODOGU [DEU-S] | SCC | BER | 27.37 | 6 | 96.98 | 3 (-3) | DEUM '24/'25 - JUG | '09/'10 | |
7 | Mara BÖRNER [DEU-S | Bio | Prof] | DEC | SAS | 26.24 | 7 | 94.36 | 4 (-3) | OSAM '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
8 | Mette PRUSS [DEU-S] | SCB | BER | 25.88 | 8 | 75.48 | 8 (±0) | ZWIPO '22/'23 - NW | '09/'10 | |
9 | Romy GENSEL [DEU-S] | SCB | BER | 23.15 | 9 | 28.98 | 13 (+4) | DOMPO '18/'19 - AK89 | '09/'10 | |
10 | Pauline FINIS [DEU-S] | SCB | BER | 22.20 | 10 | 30.82 | 12 (+2) | BERJM '19/'20 - U10 | '09/'10 | |
11 | Sophia ZIESECKE [DEU-S] | ESCB | BER | 22.07 | 11 | 24.79 | 15 (+4) | BERJM '17/'18 - U8 | '09/'10 | |
12 | Katarina BEHN [DEU-S] | BSV | BER | 21.91 | 12 | 26.16 | 14 (+2) | BERJM '19/'20 - U10 | '09/'10 | |
13 | Alina JEROCHINA [DEU-S] | ESCE | THU | 21.64 | 13 | 91.27 | 6 (-7) | DEUM '24/'25 - JUG | '09/'10 | |
14 | Tessa FESLER [DEU-S] | USGC | SAS | 18.50 | 14 | 18.50 | 18 (+4) | KOSAM '17/'18 - U8 | '09/'10 | |
15 | Amy-Rose HILLIG [DEU-S] | CEC | SAS | 17.01 | 15 | 18.65 | 17 (+2) | SLJS '17/'18 - U8 | '09/'10 | |
16 | Maris TROXLER [DEU-S] | CEC | SAS | 16.95 | 16 | 19.94 | 16 (±0) | SLJS '17/'18 - U8 | '09/'10 | |
17 | Alexandra GERING [DEU-S] | CEC | SAS | 16.88 | 17 | 16.88 | 20 (+3) | KOSAM '17/'18 - U8 | '09/'10 | |
18 | Alexa DEHS [DEU-S] | USGC | SAS | 16.65 | 18 | 16.65 | 21 (+3) | KOSAM '17/'18 - U8 | '09/'10 | |
19 | Finja BECHT [DEU-S] | CEC | SAS | 15.57 | 19 | 17.47 | 19 (±0) | KOSAM '18/'19 - U9 | '09/'10 | |
WD | Anna KOPPNK2 [DEU-S | Bio] | SCC | BER | 72.69 | 9 | BERJM '22/'23 - NW | '09/'10 | |||
WD | Anastasia SCHÖNFELD [DEU-S | Bio] | ESCE | THU | 82.90 | 7 | ZWIPO '24/'25 - NW | '09/'10 | |||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.03.2018 14:28