ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Friederike JÜßEN [DEU-S | Bio] | 27.66 | 16.06 | 11.60 | 3.92 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.0 | 34 | 41.64 | 2 (+1) | RUHRC '20/'21 - JUN | '03/'04 | |||
2 | Lucy PEKAREK [DEU-S] | 27.34 | 16.06 | 11.28 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 0.0 | 11 | 28.47 | 15 (+13) | BAYJM '17/'18 - NW | '03/'04 | |||
3 | Letizia ROSCHEREK [DEU-S | Prof | Bio] | SB27.06 | 15.00 | 12.06 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.0 | 29 | 27.06 | 19 (+16) | KOSAM '16/'17 - NW | '04/'05 | |||
4 | Nele Floe FRANK [DEU-S] | 26.32 | 14.46 | 11.86 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.0 | 17 | 28.94 | 13 (+9) | BERJM '16/'17 - NW | '05/'06 | |||
5 | Lydia MENEIKIS [DEU-S] | 26.28 | 14.66 | 11.62 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.0 | 21 | 37.67 | 6 (+1) | BERJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |||
6 | Louisa LENZ [DEU-S] | 25.56 | 14.70 | 10.86 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.0 | 31 | 36.10 | 7 (+1) | DEUJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |||
7 | Lilly SCHLÜTER [DEU-S] | 25.40 | 14.44 | 11.46 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.5 | 3 | 40.33 | 3 (-4) | OSAM '18/'19 - JUN | '03/'04 | |||
8 | Talia MERKEL [DEU-S] | 25.37 | 13.97 | 11.40 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.0 | 16 | 29.40 | 12 (+4) | OTHM '17/'18 - NW | '05/'06 | |||
9 | Jana BRUNNER [DEU-S] | 24.94 | 14.00 | 10.94 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 3.50 | 0.0 | 25 | 44.40 | 1 (-8) | OTHM '19/'20 - JUN | '05/'06 | |||
10 | Diana KOCH [DEU-S] | 24.45 | 13.03 | 11.42 | 3.42 | 3.42 | 3.75 | 3.67 | 0.0 | 20 | 26.87 | 21 (+11) | OTHM '18/'19 - NW | '04/'05 | |||
11 | Lena DITTMANN [DEU-S] | 24.41 | 13.27 | 11.14 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.0 | 14 | 38.19 | 5 (-6) | DEUPO '19/'20 - JUN | '02/'03 | |||
12 | Alisa DZIUBENKO [DEU-S] | 24.34 | 13.80 | 10.54 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 0.0 | 4 | 26.97 | 20 (+8) | RUHRC '18/'19 - NW | '05/'06 | |||
13 | Emma FIETZ [DEU-S] | 24.21 | 13.47 | 10.74 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.0 | 12 | 25.53 | 24 (+11) | OTHM '16/'17 - NW | '05/'06 | |||
14 | Lina BATHKE [DEU-S] | 24.18 | 13.10 | 11.08 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.0 | 15 | 34.72 | 8 (-6) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '05/'06 | |||
15 | Alegra-Louisa WOLFF [DEU-S] | 23.79 | 12.73 | 11.06 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.0 | 13 | 28.05 | 16 (+1) | OTHM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |||
16 | Ronja STIEGLER [DEU-S] | 23.64 | 13.10 | 10.54 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 0.0 | 26 | 33.15 | 10 (-6) | OTHM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |||
17 | Ellen KAYSER [DEU-S | Bio] | 23.36 | 11.90 | 11.46 | 3.58 | 3.42 | 3.83 | 3.50 | 0.0 | 22 | 39.59 | 4 (-13) | OSAM '18/'19 - JUN | '04/'05 | |||
18 | Maya-Lysann PORSCH [DEU-S] | 23.04 | 11.50 | 11.54 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 3.75 | 0.0 | 18 | 27.35 | 18 (±0) | BAYJM '17/'18 - NW | '05/'06 | |||
19 | Josephine LOSSIUSNK2 [DEU-S | Bio] | 22.99 | 13.37 | 10.12 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.5 | 2 | 24.49 | 27 (+8) | ZWIPO '18/'19 - NW | '04/'05 | |||
20 | Sophia BACKMANN [DEU-S] | 22.84 | 12.10 | 10.74 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 3.25 | 0.0 | 28 | 25.46 | 25 (+5) | ZWIPO '17/'18 - NW | '04/'05 | |||
21 | Emily FESSLER [DEU-S] | SB22.35 | 11.93 | 10.92 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.5 | 19 | 22.35 | 29 (+8) | KOSAM '16/'17 - NW | '05/'06 | |||
22 | Alexa GORJATSCHEW [DEU-S] | 22.33 | 11.83 | 11.00 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.5 | 24 | 28.64 | 14 (-8) | ZWIPO '19/'20 - NW | '05/'06 | |||
23 | Lilly TSCHIERSCH [DEU-S] | 21.59 | 10.73 | 10.86 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.0 | 10 | 26.39 | 22 (-1) | KOSAM '15/'16 - NW | '03/'04 | |||
24 | Angelika SCHMIDT [DEU-S] | 21.00 | 10.40 | 10.60 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.0 | 23 | 34.15 | 9 (-15) | ZWIPO '21/'22 - JUG | '05/'06 | |||
25 | Kristina AVTUCHOW [DEU-S] | 20.68 | 9.90 | 11.28 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 0.5 | 8 | 24.14 | 28 (+3) | BERJM '16/'17 - NW | '04/'05 | |||
26 | Lucy-Ann KUNTZ [DEU-S] | 20.33 | 9.87 | 10.46 | 3.50 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.0 | 32 | 25.65 | 23 (-3) | JOEPO '16/'17 - NW | '04/'05 | |||
27 | Amelie KNÖFLER [DEU-S] | 19.37 | 8.77 | 10.60 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.0 | 5 | 31.42 | 11 (-16) | HAEPO '23/'24 - JUG | '05/'06 | |||
28 | Tamara ROTONOS [DEU-S] | 19.00 | 9.00 | 10.00 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.0 | 7 | 19.86 | 30 (+2) | OTHM '16/'17 - NW | '05/'06 | |||
29 | Melina BEER [DEU-S] | 18.30 | 8.30 | 10.00 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 0.0 | 30 | 25.39 | 26 (-3) | BAYNM '22/'23 - JUG | '05/'06 | |||
30 | Alyssa MARAVILLA [DEU-S] | 17.56 | 8.20 | 9.86 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 0.5 | 33 | 27.71 | 17 (-13) | ZWIPO '18/'19 - JUG | '03/'04 | |||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded - | StN | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.01.2017 17:27