ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lena DITTMANN [DEU-S] | B-W | 96.08 | 9 | DEUNM '19/'20 - JUN | '02/'03 | |
2 | Melina BEER [DEU-S] | BAY | 66.72 | 27 | BAYNM '22/'23 - JUG | '04/'05 | |
3 | Emily FESSLER [DEU-S] | BAY | 61.69 | 31 | KOSAM '16/'17 - NW | '05/'06 | |
4 | Lena KÖSTNER [DEU-S] | BAY | 74.23 | 17 | BAYNM '18/'19 - NW | '04/'05 | |
5 | Lucy PEKAREK [DEU-S] | BAY | 74.98 | 16 | KOSAM '16/'17 - NW | '04/'05 | |
6 | Maya-Lysann PORSCH [DEU-S] | BAY | 69.88 | 22 | BAYJM '17/'18 - NW | '05/'06 | |
7 | Kristina AVTUCHOW [DEU-S] | BER | 62.06 | 30 | BERJM '16/'17 - NW | '03/'04 | |
8 | Sophia BACKMANN [DEU-S] | BER | 66.42 | 28 | ZWIPO '17/'18 - NW | '04/'05 | |
9 | Lina BATHKE [DEU-S] | BER | 91.83 | 11 | ZWIPO '20/'21 - JUG | '05/'06 | |
10 | Jana BRUNNER [DEU-S] | BER | 101.04 | 6 | DEUNM '19/'20 - JUN | '05/'06 | |
11 | Emma FIETZ [DEU-S] | BER | 72.97 | 19 | OTHM '16/'17 - NW | '05/'06 | |
12 | Nele Floe FRANK [DEU-S] | BER | 77.31 | 15 | BERJM '16/'17 - NW | '04/'05 | |
13 | Ellen KAYSER [DEU-S | ISU] | BER | 104.09 | 5 | OSAM '18/'19 - JUN | '04/'05 | |
14 | Katharina LANGÖHR [DEU-S] | BER | 106.91 | 4 | OTHM '19/'20 - JUN | '05/'06 | |
15 | Louisa LENZ [DEU-S] | BER | 100.08 | 7 | BERJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
16 | Josephine LOSSIUS NK2 [DEU-S | ISU] | BER | 71.86 | 21 | BERJM '17/'18 - NW | '04/'05 | |
17 | Alyssa MARAVILLA [DEU-S] | BER | 61.10 | 32 | OTHM '17/'18 - JUG | '03/'04 | |
18 | Lydia MENEIKIS [DEU-S] | BER | 107.10 | 3 | BERJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
19 | Lilly SCHLÜTER [DEU-S] | BER | 109.98 | 2 | DEUNM '19/'20 - JUN | '03/'04 | |
20 | Lucia THEOBALD [DEU-S] | BER | 78.73 | 13 | DEUNM '19/'20 - NW | '05/'06 | |
21 | Vanessa WEISE [DEU-S] | BER | 51.69 | 34 | BERJM '15/'16 - NEUL | '04/'05 | |
22 | Friederike JÜßEN [DEU-S | ISU] | NRW | 112.13 | 1 | DEUPO '19/'20 - JUN | '03/'04 | |
23 | Alexa GORJATSCHEW [DEU-S] | SAS | 68.80 | 24 | ZWIPO '19/'20 - NW | '05/'06 | |
24 | Amelie KNÖFLER [DEU-S] | SAS | 85.28 | 12 | DEUJM '23/'24 - JUG | '05/'06 | |
25 | Diana KOCH [DEU-S] | SAS | 67.50 | 26 | OSAM '17/'18 - NW | '04/'05 | |
26 | Lucy-Ann KUNTZ [DEU-S] | SAS | 63.50 | 29 | JOEPO '17/'18 - NW | '04/'05 | |
27 | Talia MERKEL [DEU-S] | SAS | 72.69 | 20 | OTHM '17/'18 - NW | '05/'06 | |
28 | Letizia ROSCHER EK [DEU-S | ISU] | SAS | 69.88 | 23 | KLBB '16/'17 - NW | '04/'05 | |
29 | Tamara ROTONOS [DEU-S] | SAS | 53.99 | 33 | OTHM '16/'17 - NW | '05/'06 | |
30 | Angelika SCHMIDT [DEU-S] | SAS | 96.56 | 8 | OTHM '23/'24 - JUG | '05/'06 | |
31 | Ronja STIEGLER [DEU-S] | SAS | 93.65 | 10 | OTHM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
32 | Lilly TSCHIERSCH [DEU-S] | SAS | 68.57 | 25 | KOSAM '15/'16 - NW | '03/'04 | |
33 | Alegra-Louisa WOLFF [DEU-S] | SAS | 78.27 | 14 | OTHM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
34 | Alisa DZIUBENKO [DEU-S] | THU | 73.30 | 18 | GRBB '18/'19 - NW | '04/'05 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.01.2017 17:27