ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis FREUND [DEU-S] | BER | 78.07 | 3 | GRBB '19/'20 - NW | '06/'07 | |
2 | Jacob PRZYBYLLA [DEU-S] | BER | 67.67 | 4 | OTHM '19/'20 - NW | '06/'07 | |
3 | Nikita SEIDEL [DEU-S] | BER | 90.99 | 2 | KLBB '19/'20 - NW | '06/'07 | |
4 | Lias LUFT [DEU-S | ISU] | NRW | 55.66 | 5 | INABPO '18/'19 - AK1011 | '06/'07 | |
5 | Lukas LUFT [DEU-S | ISU] | NRW | 112.30 | 1 | BAYNM '22/'23 - JUN | '06/'07 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.01.2017 17:27