ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa ECKEBRECHT [DEU-S] | BER | 46.31 | 4 | HAEPO '23/'24 - NW | '09/'10 | |
2 | Timea SCHLICHTING [DEU-S] | BER | 81.23 | 3 | GRBB '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
3 | Mara BÖRNER [DEU-S | ISU] | SAS | 91.59 | 2 | OTHM '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
4 | Maris TROXLER [DEU-S] | SAS | 19.94 | 7 | SLJS '17/'18 - U9 | '09/'10 | |
5 | Yella ULBRICH [DEU-S] | SAS | 32.31 | 6 | ZWIPO '18/'19 - U10 | '09/'10 | |
6 | Johanna WEBER [DEU-S] | SAS | 119.81 | 1 | OTHM '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
7 | Leni FRANKENBERG [DEU-S] | THU | 34.58 | 5 | INABPO '18/'19 - AK89 | '09/'10 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.01.2017 17:27