ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophia-Victoria GIENGERNK2 [DEU-S | Bio] | BAY | 114.17 | 2 | NRWTRO '20/'21 - JUN | '06/'07 | |
2 | Antonia PYROTH [DEU-S] | BAY | 73.75 | 6 | BAYNM '19/'20 - NW | '06/'07 | |
3 | Emma SCHILL [DEU-S] | BAY | 35.98 | 17 | BAYNM '24/'25 - YA | '06/'07 | |
4 | Lena BAUER [DEU-S | Bio] | BER | 81.67 | 4 | BAYNM '10/'11 - JUN | '07/'08 | |
5 | Pauline FREESE [DEU-S] | BER | 71.03 | 8 | BERJM '19/'20 - NW | '06/'07 | |
6 | Anna Felicia FRÖHLICH [DEU-S] | BER | 117.41 | 1 | BAYJM '23/'24 - JUN | '06/'07 | |
7 | Jule KICKERITZ [DEU-S] | BER | 55.52 | 14 | BERJM '18/'19 - NEUL | '06/'07 | |
8 | Alexia KRUCKNK1 [DEU-S | Prof | Bio] | BER | 57.50 | 13 | BERJM '17/'18 - NEUL | '06/'07 | |
9 | Karina LAMP [DEU-S] | BER | 70.79 | 9 | BERJM '18/'19 - NEUL | '06/'07 | |
10 | Leonie Michelle PECHARDSCHECK [DEU-S] | BER | 76.19 | 5 | BERJM '19/'20 - NW | '06/'07 | |
11 | Michaela BERNHARDT [DEU-S] | SAH | 72.20 | 7 | KOSAM '18/'19 - NW | '06/'07 | |
12 | Lina Linnea FREITAG [DEU-S] | SAS | 65.37 | 10 | OTHM '19/'20 - NW | '06/'07 | |
13 | Paulina JUST [DEU-S] | SAS | 26.34 | 19 | KOSAM '16/'17 - U10 | '07/'08 | |
14 | Elisa KRATZER [DEU-S] | SAS | 20.84 | 21 | KOSAM '15/'16 - U9 | '07/'08 | |
15 | Lalita KRÜGER [DEU-S] | SAS | 18.74 | 22 | ZWIPO '16/'17 - U10 | '07/'08 | |
16 | Finja MAEDERNK2 [DEU-S | Prof | Bio] | SAS | 26.98 | 18 | ZWIPO '16/'17 - U10 | '06/'07 | |
17 | Ida MERTEN [DEU-S] | SAS | 18.67 | 23 | KOSAM '15/'16 - U9 | '07/'08 | |
18 | Svea RAMTHUN [DEU-S] | SAS | 57.80 | 12 | KOSAM '17/'18 - NW | '06/'07 | |
19 | Marylou SCHIMANZ [DEU-S] | SAS | 59.53 | 11 | KOSAM '17/'18 - NW | '06/'07 | |
20 | Theophana SONNTAG [DEU-S] | SAS | 26.29 | 20 | KOSAM '15/'16 - U9 | '07/'08 | |
21 | Luisa STEINBACH [DEU-S] | SAS | 54.50 | 16 | KOSAM '17/'18 - NW | '06/'07 | |
22 | Victoria ZIEGLER [DEU-S] | SAS | 54.85 | 15 | KLBB '17/'18 - NEUL | '06/'07 | |
23 | Philina DENISOW [DEU-S] | THU | 95.03 | 3 | DEUJM '21/'22 - JUG | '06/'07 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.03.2016 15:59