ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandra BOXLER [DEU-S] | BAY | 89.99 | 7 | DEUM '24/'25 - JUG | '07/'08 | |
2 | Aliyah MAI [DEU-S | Bio] | BAY | 75.68 | 11 | BAYNM '24/'25 - JUN | '07/'08 | |
3 | Shanya-Lynn PORSCH [DEU-S] | BAY | 45.26 | 14 | BAYJM '17/'18 - ANF | '07/'08 | |
4 | Helena HIRSCH [DEU-S] | BER | 75.88 | 10 | OTHM '19/'20 - NW | '07/'08 | |
5 | Paulina Cäcilia RADEMACHER [DEU-S] | BER | 61.48 | 13 | KOSAM '18/'19 - NW | '08/'09 | |
6 | Rebecca BREEST [DEU-S | Prof | Bio] | SAS | 121.62 | 2 | OSAM '24/'25 - JUN | '07/'08 | |
7 | Lilly DUBBERT [DEU-S] | SAS | 29.27 | 16 | ZWIPO '17/'18 - U10 | '07/'08 | |
8 | Cassie FESLER [DEU-S] | SAS | 24.17 | 18 | ZWIPO '17/'18 - U10 | '08/'09 | |
9 | Alexa GAHRIG [DEU-S] | SAS | 28.04 | 17 | CHRCUP '24/'25 - NEUL | '07/'08 | |
10 | Béatrice GRUBE [DEU-S] | SAS | 32.80 | 15 | HAMMI '24/'25 - YAM | '07/'08 | |
11 | Friederike HOHLFELD [DEU-S] | SAS | 16.75 | 22 | KOSAM '15/'16 - U8 | '08/'09 | |
12 | Thea KURZE [DEU-S] | SAS | 84.06 | 8 | GRBB '22/'23 - JUG | '07/'08 | |
13 | Mia Elaine MUTH [DEU-S | Prof | Bio] | SAS | 116.08 | 3 | OSAM '24/'25 - JUN | '07/'08 | |
14 | Lisa Jasmin NOTHARD [DEU-S] | SAS | 105.43 | 5 | Edge Cup '25 (Solo Ice D.) - JUN | '08/'09 | |
15 | Maja PETERMANN [DEU-S] | SAS | 22.45 | 19 | SLJS '17/'18 - U10 | '08/'09 | |
16 | Hannah RÖNITZ [DEU-S | Bio] | SAS | 96.85 | 6 | OTHM '24/'25 - JUG | '07/'08 | |
17 | Joelina SAHLING [DEU-S] | SAS | 21.62 | 20 | SLJS '17/'18 - U10 | '08/'09 | |
18 | Kira THUNER [DEU-S | Prof | Bio] | SAS | 137.67 | 1 | Dragon Tr. '25 - JUN | '07/'08 | |
19 | Antonia WEBER [DEU-S] | SAS | 105.69 | 4 | OTHM '24/'25 - JUN | '07/'08 | |
20 | Sandrin CZOGALLA [DEU-S] | THU | 20.59 | 21 | KOSAM '15/'16 - U8 | '08/'09 | |
21 | Monika DOSKOWSKI [DEU-S] | THU | 73.23 | 12 | KOSAM '19/'20 - NW | '07/'08 | |
22 | Annelie HOCHMUTH [DEU-S] | THU | 80.86 | 9 | HAEPO '21/'22 - JUG | '07/'08 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.03.2016 15:59