ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Kiara MERKEL [DEU-S] | SAS | 23.87 | 13.47 | 10.40 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #3 | 32.59 | 7 (+6) | OTHM '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||
2 | Maria Aimeé RENEÉ NK2 [DEU-S | ISU] | BER | 23.60 | 12.40 | 11.20 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #16 | 46.64 | 1 (-1) | Chall. Cup '19 | '03/'04 | ||
3 | Anna-Maria KISTNER [DEU-S] | THU | 23.47 | 13.07 | 10.40 | 3.42 | 3.00 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #9 | 35.46 | 5 (+2) | RUHRC '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||
4 | Milena SARDARIAN [DEU-S] | BAY | 23.32 | 12.30 | 11.02 | 3.50 | 3.17 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #8 | 32.76 | 6 (+2) | BAYJM '16/'17 - NW | '03/'04 | ||
5 | Mai Phoung NGUYEN [DEU-S] | BER | 22.50 | 12.70 | 10.80 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #6 | 26.61 | 11 (+6) | BERJM '14/'15 - NW | '03/'04 | ||
6 | Lea ENDERLEIN NK1 [DEU-S | ISU] | BER | 21.92 | 10.86 | 11.06 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #10 | 27.11 | 9 (+3) | JOEPO '15/'16 - NEUL | '03/'04 | ||
7 | Lilly SCHLÜTER [DEU-S] | BER | 21.36 | 11.10 | 10.26 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #5 | 40.33 | 2 (-5) | OSAM '18/'19 - JUN | '03/'04 | ||
8 | Lilly TSCHIERSCH [DEU-S] | SAS | 20.66 | 10.14 | 10.52 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #11 | 26.39 | 12 (+4) | KOSAM '15/'16 - NW | '03/'04 | ||
9 | Lee-Ann WILD [DEU-S] | BAY | 20.40 | 11.34 | 10.06 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #12 | 20.40 | 14 (+5) | KOSAM '14/'15 - NW | '03/'04 | ||
10 | Lydia MENEIKIS [DEU-S] | BER | 20.24 | 10.90 | 10.34 | 3.25 | 3.00 | 3.42 | 3.25 | 1.00 | #7 | 37.67 | 3 (-7) | BERJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||
11 | Louisa LENZ [DEU-S] | BER | 20.21 | 10.47 | 9.74 | 3.00 | 2.83 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #13 | 36.10 | 4 (-7) | DEUJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||
12 | Kristina AVTUCHOW [DEU-S] | BER | 20.02 | 10.74 | 10.28 | 3.17 | 3.00 | 3.42 | 3.25 | 1.00 | #2 | 24.14 | 13 (+1) | BERJM '16/'17 - NW | '03/'04 | ||
13 | Lilli RICHTER [DEU-S] | THU | 19.04 | 9.90 | 9.14 | 2.92 | 2.67 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #14 | 26.86 | 10 (-3) | KLBB '14/'15 - NEUL | '03/'04 | ||
14 | Annabel HABERMANN [DEU-S | ISU] | BER | 18.88 | 10.10 | 9.78 | 3.08 | 2.83 | 3.25 | 3.08 | 1.00 | #17 | 30.45 | 8 (-6) | OTHM '17/'18 - JUG | '03/'04 | ||
15 | Josephine PFAUCH [DEU-S] | SAS | 14.54 | 6.60 | 7.94 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | 14.98 | 15 (±0) | KOSAM '15/'16 - NW | '03/'04 | ||
16 | Julia STRUNZ [DEU-S] | SAS | 9.86 | 4.20 | 6.66 | 2.08 | 2.00 | 2.17 | 2.08 | 1.00 | #4 | 12.22 | 16 (±0) | KLBB '14/'15 - NEUL | '03/'04 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.02.2015 16:27