ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melina BEER [DEU-S] | BAY | 66.72 | 20 | BAYNM '22/'23 - JUG | '04/'05 | |
2 | Emily KLING [DEU-S] | BAY | 85.24 | 10 | Egna Spring Tr. '17 | '04/'05 | |
3 | Lea KÖSTNER [DEU-S] | BAY | 74.23 | 16 | BAYNM '18/'19 - NW | '04/'05 | |
4 | Jana SCHWEGLER NK2 [DEU-S] | BAY | 95.02 | 7 | BAYJM '16/'17 - NW | '04/'05 | |
5 | Nele Floe FRANK [DEU-S] | BER | 77.31 | 15 | BERJM '16/'17 - NW | '04/'05 | |
6 | Josephine LOSSIUS NK2 [DEU-S | ISU] | BER | 71.86 | 17 | BERJM '17/'18 - NW | '04/'05 | |
7 | Jessica Carolina MEIER [DEU-S] | BER | 47.67 | 24 | BERJM '15/'16 - NEUL | '04/'05 | |
8 | Daniela MUNTEAN NK2 [DEU-S | ISU] | BER | 57.51 | 22 | BERJM '15/'16 - NEUL | '04/'05 | |
9 | Nicole MÜLLER [DEU-S] | BER | 82.43 | 13 | BERJM '19/'20 - NW | '04/'05 | |
10 | Maike PRUSS [DEU-S] | BER | 107.88 | 3 | DEUPO '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
11 | Janne SALATZKI NK1 [DEU-S | ISU] | BER | 127.50 | 1 | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
12 | Vanessa WEISE [DEU-S] | BER | 51.69 | 23 | BERJM '15/'16 - NEUL | '04/'05 | |
13 | Jenny HORN [DEU-S] | SAS | 22.86 | 30 | ZWIPO '14/'15 - U11 | '04/'05 | |
14 | Evelyn ILLENSEER [DEU-S] | SAS | 90.35 | 9 | ZWIPO '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
15 | Diana KOCH [DEU-S] | SAS | 67.50 | 19 | OSAM '17/'18 - NW | '04/'05 | |
16 | Lucy Ann KUNTZ [DEU-S] | SAS | 63.50 | 21 | JOEPO '17/'18 - NW | '04/'05 | |
17 | Mariella LANGE [DEU-S] | SAS | 100.98 | 5 | ZWIPO '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
18 | Fa-Marie MANTHEY [DEU-S] | SAS | 28.89 | 28 | KLBB '14/'15 - U11 | '04/'05 | |
19 | Jülie MEZEI [DEU-S] | SAS | 44.97 | 25 | BAYNM '19/'20 - NW | '04/'05 | |
20 | Cecile Pauline PFISTER [DEU-S] | SAS | 108.29 | 2 | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
21 | Tina PÄßLER [DEU-S] | SAS | 33.95 | 26 | FREIPO '21/'22 - JUG | '04/'05 | |
22 | Melanie RAUH [DEU-S] | SAS | 22.33 | 31 | KOSAM '14/'15 - U11 | '04/'05 | |
23 | Letitizia ROSCHER EK [DEU-S | ISU] | SAS | 69.88 | 18 | KLBB '16/'17 - NW | '04/'05 | |
24 | Lilia SCHUBERT NK1 [DEU-S | ISU] | SAS | 103.89 | 4 | OSAM '22/'23 - JUN | '04/'05 | |
25 | Ronja STIEGLER [DEU-S] | SAS | 93.65 | 8 | OTHM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
26 | Paula TEICHMANN [DEU-S] | SAS | 30.19 | 27 | KOSAM '13/'14 - U10 | '04/'05 | |
27 | Alegra-Louisa WOLF [DEU-S] | SAS | 78.27 | 14 | OTHM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
28 | Lilly Cosima ZEIBIG [DEU-S] | SAS | 84.16 | 11 | ZWIPO '21/'22 - JUG | '04/'05 | |
29 | Lea ZIMMERMANN [DEU-S] | SAS | 24.81 | 29 | KLBB '14/'15 - U11 | '04/'05 | |
30 | Melanie DOSKOWSKI [DEU-S] | THU | 96.05 | 6 | ZWIPO '20/'21 - JUG | '04/'05 | |
31 | Antonie HOCHMUTH [DEU-S] | THU | 83.70 | 12 | ZWIPO '20/'21 - JUG | '04/'05 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.02.2015 16:27