ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabell HAFNER [DEU-S] | BAY | 69.58 | 8 | BAYJM '14/'15 - NW | '03/'04 | |
2 | Alina MEILER [DEU-S] | BAY | 65.87 | 9 | KOSAM '13/'14 - NW | '02/'03 | |
3 | Olivia BOCHE [DEU-S] | BER | 55.94 | 15 | BERJM '12/'13 - U12 | '01/'02 | |
4 | Felina CZYCZYKOWSKI [DEU-S] | BER | 70.42 | 7 | KLBB '11/'12 - U12 | '99/'00 | |
5 | Sophie DORNBACH [DEU-S] | BER | 44.40 | 17 | HAMMI '24/'25 - YAAG | '02/'03 | |
6 | Anastassia MELNIKOW [DEU-S] | BER | 97.96 | 2 | BERJM '16/'17 - JUG | '00/'01 | |
7 | Isabell SONNTAG [DEU-S] | BER | 57.75 | 12 | KOSAM '13/'14 - NW | '02/'03 | |
8 | Lisa-Michelle WITZMANN [DEU-S] | BER | 92.07 | 3 | BERJM '16/'17 - JUG | '00/'01 | |
9 | Sarah DRECHSLER [DEU-S] | SAS | 56.87 | 13 | ZWIPO '14/'15 - NW | '02/'03 | |
10 | Emily Tabea EFFNER [DEU-S] | SAS | 56.07 | 14 | EIMAPO '14/'15 - NEUL | '02/'03 | |
11 | Annika GÖRLER [DEU-S] | SAS | 100.19 | 1 | ZWIPO '20/'21 - JUG | '02/'03 | |
12 | Maria LACHMANN [DEU-S] | SAS | 57.92 | 11 | KLBB '14/'15 - NEUL | '02/'03 | |
13 | Patrice LEHNERT [DEU-S] | SAS | 61.88 | 10 | KOSAM '14/'15 - NW | '02/'03 | |
14 | Aliona PANKRATOVA [DEU-S] | SAS | 88.24 | 5 | GRBB '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
15 | Chantal Lisa PFISTER [DEU-S | Bio] | SAS | 86.27 | 6 | JOEPO '16/'17 - JUG | '00/'01 | |
16 | May Ly SPRANGER [DEU-S] | SAS | 89.09 | 4 | GRBB '17/'18 - JUG | '01/'02 | |
17 | Vanessa WÖHNER [DEU-S] | THU | 50.30 | 16 | KLBB '14/'15 - NEUL | '02/'03 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.02.2015 16:27