ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Rebecca RÖCKL [DEU-S] | BAY | 29.70 | 1 | 60.99 | 9 (+8) | BAYJM '17/'18 - NEUL | '06/'07 | |
2 | Christina TITTEL [DEU-S] | BER | 27.70 | 2 | 68.17 | 7 (+5) | KOSAM '17/'18 - NW | '06/'07 | |
3 | Karla Maria KLAR NK1 [DEU-S | ISU] | BER | 26.08 | 3 | 29.87 | 16 (+13) | BERJM '14/'15 - U9 | '06/'07 | |
4 | Liv Grete Henriette LUCK [DEU-S] | BER | 25.71 | 4 | 74.71 | 4 (±0) | KOSAM '18/'19 - NW | '06/'07 | |
5 | Luisa STEINBACH [DEU-S] | SAS | 24.90 | 5 | 54.50 | 14 (+9) | KOSAM '17/'18 - NW | '06/'07 | |
6 | Svea RAMTHUN [DEU-S] | SAS | 24.71 | 6 | 57.80 | 12 (+6) | KOSAM '17/'18 - NW | '06/'07 | |
7 | Sophia-Victoria GIENGER NK2 [DEU-S | ISU] | BAY | 24.30 | 7 | 114.17 | 2 (-5) | NRWTRO '20/'21 - JUN | '06/'07 | |
8 | Marylou SCHIMANZ [DEU-S] | SAS | 24.11 | 8 | 59.53 | 10 (+2) | KOSAM '17/'18 - NW | '06/'07 | |
9 | Victoria ZIEGLER [DEU-S] | SAS | 23.71 | 9 | 54.85 | 13 (+4) | KLBB '17/'18 - NEUL | '06/'07 | |
10 | Valeria MAZZA ALFONSO [DEU-S] | BER | 22.77 | 10 | 33.41 | 15 (+5) | BERJM '16/'17 - U11 | '06/'07 | |
11 | Lina Linnea FREITAG [DEU-S] | SAS | 22.03 | 11 | 65.37 | 8 (-3) | OTHM '19/'20 - NW | '06/'07 | |
12 | Philina DENISOW [DEU-S] | THU | 20.92 | 12 | 95.03 | 3 (-9) | DEUJM '21/'22 - JUG | '06/'07 | |
13 | Anna Felicia FRÖHLICH [DEU-S] | BER | 20.57 | 13 | 117.41 | 1 (-12) | BAYJM '23/'24 - JUN | '06/'07 | |
14 | Emma-Paulina VAHL [DEU-S] | SAS | 20.13 | 14 | 20.13 | 21 (+7) | KOSAM '14/'15 - U9 | '06/'07 | |
15 | Michaela BERNHARDT [DEU-S] | SAS | 20.13 | 15 | 72.20 | 5 (-10) | KOSAM '18/'19 - NW | '06/'07 | |
16 | Paulina FREESE [DEU-S] | BER | 19.35 | 16 | 71.03 | 6 (-10) | BERJM '19/'20 - NW | '06/'07 | |
17 | Finja MAEDER NK2 [DEU-S | ISU] | SAS | 18.78 | 17 | 26.98 | 18 (+1) | ZWIPO '16/'17 - U11 | '06/'07 | |
18 | Cheyenne WENZEL [DEU-S] | BER | 18.43 | 18 | 29.83 | 17 (-1) | BERJM '16/'17 - U11 | '06/'07 | |
19 | Theophana SONNTAG [DEU-S] | SAS | 18.04 | 19 | 26.29 | 19 (±0) | KOSAM '15/'16 - U10 | '06/'07 | |
20 | Emily OLTHOFF [DEU-S] | BER | 16.37 | 20 | 58.47 | 11 (-9) | BERJM '17/'18 - NEUL | '06/'07 | |
21 | Iris KUJANPÄÄ [DEU-S] | THU | 15.73 | 21 | 15.73 | 22 (+1) | KOSAM '14/'15 - U9 | '06/'07 | |
22 | Celine DITTRICH [DEU-S] | THU | 12.61 | 22 | 14.24 | 23 (+1) | OTHM '14/'15 - U9 | '06/'07 | |
23 | Elisa KRATZER [DEU-S] | SAS | 12.32 | 23 | 20.84 | 20 (-3) | KOSAM '15/'16 - U10 | '06/'07 | |
24 | Ashley BALDAUF [DEU-S] | SAS | 12.20 | 24 | 12.20 | 24 (±0) | KOSAM '14/'15 - U9 | '06/'07 | |
Platz | Name | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.02.2015 16:27