ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Maria KLAR [DEU-S] | THU | 42.72 | 19.72 | 24.00 | 4.06 | 3.44 | 3.81 | 3.69 | 1.00 | #9 | 45.76 | 68.10 | 4 (+3) | OTHM '14/'15 - NW | '01/'02 | ||
2 | Alina MEILER [DEU-S] | BAY | 40.49 | 20.88 | 20.61 | 3.50 | 3.13 | 3.25 | 3.00 | 1.00 | #6 | 41.30 | 65.87 | 5 (+3) | KOSAM '13/'14 - NW | '02/'03 | ||
3 | Jasmin DÖRING [DEU-S] | SAS | 38.63 | 19.82 | 18.81 | 3.13 | 3.00 | 2.94 | 2.69 | 0.00 | #7 | 38.63 | 62.21 | 6 (+3) | KOSAM '13/'14 - NW | '00/'01 | ||
4 | Isabell SONNTAG [DEU-S] | BER | 38.22 | 17.50 | 21.72 | 3.50 | 3.38 | 3.38 | 3.31 | 1.00 | #3 | 38.22 | 57.75 | 9 (+5) | KOSAM '13/'14 - NW | '01/'02 | ||
5 | Emily HOPPE [DEU-S] | THU | 36.45 | 15.53 | 20.92 | 3.50 | 3.06 | 3.38 | 3.13 | 0.00 | #1 | 46.01 | 73.48 | 3 (-2) | OSAM '15/'16 - JUG | '99/'00 | ||
6 | Salome GEHMLICH [DEU-S] | SAS | 36.26 | 14.65 | 22.61 | 3.75 | 3.38 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #5 | 37.91 | 60.54 | 7 (+1) | KLBB '12/'13 - NEUL | '01/'02 | ||
7 | Emely-Magdalena BAUMANN [DEU-S] | SAS | 36.21 | 16.20 | 20.01 | 3.25 | 3.06 | 3.13 | 3.06 | 0.00 | #2 | 54.17 | 79.97 | 2 (-5) | ZWIPO '17/'18 - JUG | '01/'02 | ||
8 | Janine STACHE [DEU-S] | SAS | 33.05 | 14.14 | 19.91 | 3.31 | 2.94 | 3.13 | 3.06 | 1.00 | #8 | 38.33 | 59.73 | 8 (±0) | OSAM '10/'11 - NW | '99/'00 | ||
9 | May Ly SPRANGER [DEU-S] | SAS | 32.60 | 12.20 | 21.40 | 3.31 | 3.25 | 3.56 | 3.25 | 1.00 | #4 | 57.22 | 89.09 | 1 (-8) | GRBB '17/'18 - JUG | '01/'02 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.01.2014 15:18