Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Sparkassen Landesjugendspiele Winter 2014/ KOSM 14

AK 8 Mädchen - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Emma FIETZ [DEU-S]BER34.5413.73 20.812.942.633.192.940.00#6 47.4472.979 (+8)OTHM '16/'17 - NW'05/'06
2Hedda ERLEBACH [DEU-S]BER30.1510.16 19.993.002.882.812.630.00#10 56.3185.765 (+3)OTHM '21/'22 - JUG'05/'06
3Alisa DZIUBENKO [DEU-S]THU29.3211.51 18.312.752.502.562.560.50#18 47.8973.307 (+4)GRBB '18/'19 - NW'04/'05
4Nancy HOFFMANN [DEU-S]SAS29.1911.33 17.862.502.442.632.500.00#11 45.9273.068 (+4)KOSAM '18/'19 - NW'05/'06
5Talia MERKEL [DEU-S]SAS29.0311.13 17.902.752.442.692.380.00#20 45.9072.6910 (+5)OTHM '17/'18 - NW'05/'06
6Lene DEUTSCHER [DEU-S]BER27.708.85 18.852.502.442.812.810.00#19 27.7027.7014 (+8)KOSAM '13/'14 - U9'05/'06
7Jana BRUNNER [DEU-S]BER26.869.76 17.102.632.252.632.380.00#4 61.70101.043 (-4)DEUNM '19/'20 - JUN'05/'06
8Katharina LANGÖHR [DEU-S]BER26.418.20 18.712.752.562.692.630.50#14 65.36106.912 (-6)OTHM '19/'20 - JUN'05/'06
9Anastasia LODOCHNIKOVA [DEU-S]SAS24.878.79 16.082.252.002.442.190.00#13 24.8724.8717 (+8)KOSAM '13/'14 - U9'05/'06
10Tamara ROTONOS [DEU-S]SAS24.387.80 16.582.312.252.382.440.00#22 34.1353.9912 (+2)OTHM '16/'17 - NW'05/'06
11Alexa GORJATSCHEW [DEU-S]SAS22.339.07 13.262.001.811.941.750.00#1 42.1968.8011 (±0)ZWIPO '19/'20 - NW'05/'06
12Anastasia REUTER [DEU-S]SAS22.276.86 15.912.312.062.312.250.50#12 29.2529.2513 (+1)SLJS '15/'16 - U11'05/'06
13Elena TOTH [DEU-S]SAS22.208.04 14.162.061.882.061.940.00#8 26.1426.1415 (+2)OTHM '14/'15 - U10'05/'06
14Amelie KNÖFLER [DEU-S]SAS21.476.98 14.492.061.942.132.190.00#5 54.3085.286 (-8)DEUJM '23/'24 - JUG'05/'06
15Paula BERYAK [DEU-S | ISU]THU21.408.77 13.632.061.812.001.881.00#2 73.76116.211 (-14)OTHM '21/'22 - JUN'05/'06
16Destan TUTKU [DEU-S]THU20.506.42 14.082.061.752.131.940.00#16 22.3622.3618 (+2)OTHM '14/'15 - U10'05/'06
17Angelika SCHMIDT [DEU-S]SAS19.096.73 13.361.881.751.942.001.00#3 64.1296.564 (-13)OTHM '23/'24 - JUG'05/'06
18Eva GRAEFENHAHN [DEU-S]THU17.805.42 12.381.881.631.941.630.00#23 25.6825.6816 (-2)KLBB '14/'15 - U10'05/'06
19Annika KORN [DEU-S]SAS17.555.83 11.721.881.631.631.500.00#15 ????'05/'06
20Natalie SILOVA [DEU-S]SAS14.684.51 10.171.501.251.381.310.00#9 14.6814.6819 (-1)KOSAM '13/'14 - U9'05/'06
21Lia HOFFMANN [DEU-S]SAS14.643.60 11.041.631.441.561.560.00#17 ????'05/'06
22Lilli-Sophie HÄRTWIG [DEU-S]SAS11.252.95 8.301.061.191.191.250.00#21 ????'05/'06
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions/Linking Footwork/Movement
PEPerformance/Execution
INInterpretation

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 26.01.2014 15:18