ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Janne SALATZKINK1 [DEU-S | Prof | Bio] | 42.36 | 1 | 127.50 | 1 (±0) | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | ||
2 | Alegra-Louisa WOLFF [DEU-S] | 37.62 | 2 | 78.27 | 12 (+10) | OTHM '19/'20 - JUG | '04/'05 | ||
3 | Emily KLING [DEU-S] | 37.22 | 3 | 85.24 | 8 (+5) | Egna Spring Tr. '17 - NW | '04/'05 | ||
4 | Lucy Ann KUNTZ [DEU-S] | 31.45 | 4 | 63.50 | 16 (+12) | JOEPO '17/'18 - NW | '04/'05 | ||
5 | Letizia ROSCHEREK [DEU-S | Prof | Bio] | 31.34 | 5 | 69.88 | 14 (+9) | KLBB '16/'17 - NW | '04/'05 | ||
6 | Daniela MUNTEANNK2 [DEU-S | Prof | Bio] | 31.29 | 6 | 57.51 | 17 (+11) | BERJM '15/'16 - NEUL | '04/'05 | ||
7 | Ronja STIEGLER [DEU-S] | 31.27 | 7 | 93.65 | 6 (-1) | OTHM '19/'20 - JUG | '04/'05 | ||
8 | Evelyn ILLENSEER [DEU-S] | 30.46 | 8 | 90.35 | 7 (-1) | ZWIPO '19/'20 - JUG | '04/'05 | ||
9 | Nele Floe FRANK [DEU-S] | 30.21 | 9 | 77.31 | 13 (+4) | BERJM '16/'17 - NW | '05/'06 | ||
10 | Paula TEICHMANN [DEU-S] | 30.19 | 10 | 30.19 | 23 (+13) | KOSAM '13/'14 - U9 | '04/'05 | ||
11 | Mariella LANGE [DEU-S] | 28.70 | 11 | 100.98 | 4 (-7) | ZWIPO '19/'20 - JUN | '04/'05 | ||
12 | Lilly Cosima ZEIBIG [DEU-S] | 28.43 | 12 | 84.16 | 9 (-3) | ZWIPO '21/'22 - JUG | '04/'05 | ||
13 | Fa Marie MANTHEY [DEU-S] | 28.04 | 13 | 28.89 | 24 (+11) | KLBB '14/'15 - U10 | '05/'06 | ||
14 | Melanie DOSKOWSKI [DEU-S] | 27.01 | 14 | 96.05 | 5 (-9) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '05/'06 | ||
15 | Diana KOCH [DEU-S] | 25.71 | 15 | 67.50 | 15 (±0) | OSAM '17/'18 - NW | '04/'05 | ||
16 | Nicole MÜLLER [DEU-S] | 25.45 | 16 | 82.43 | 11 (-5) | BERJM '19/'20 - NW | '04/'05 | ||
17 | Schenja HORN [DEU-S] | 25.39 | 17 | 25.39 | 25 (+8) | KOSAM '13/'14 - U9 | '05/'06 | ||
18 | Jülie MEZEI [DEU-S] | 25.37 | 18 | 44.97 | 21 (+3) | BAYNM '19/'20 - NW | '05/'06 | ||
19 | Maria HANGST [DEU-S] | 24.34 | 19 | 24.34 | 27 (+8) | KOSAM '13/'14 - U9 | '04/'05 | ||
20 | Lea-Sophie KAJA [DEU-S] | 24.33 | 20 | 24.33 | 28 (+8) | KOSAM '13/'14 - U9 | '04/'05 | ||
21 | Lilia SCHUBERTNK1 [DEU-S | Prof | Bio] | 24.08 | 21 | 103.89 | 3 (-18) | OSAM '22/'23 - JUN | '04/'05 | ||
22 | Vanessa WEISE [DEU-S] | 23.72 | 22 | 51.69 | 19 (-3) | BERJM '15/'16 - NEUL | '05/'06 | ||
23 | Cecile Pauline PFISTER [DEU-S] | 23.43 | 23 | 108.29 | 2 (-21) | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | ||
24 | Maja FRIEBE [DEU-S] | 23.33 | 24 | 23.33 | 29 (+5) | KOSAM '13/'14 - U9 | '05/'06 | ||
25 | Antonie HOCHMUTH [DEU-S] | 23.16 | 25 | 83.70 | 10 (-15) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '04/'05 | ||
26 | Daniela ZABIELINSKAJA [DEU-S] | 21.89 | 26 | 21.89 | 31 (+5) | KOSAM '13/'14 - U9 | '05/'06 | ||
27 | Lea ZIMMERMANN [DEU-S] | 21.19 | 27 | 24.81 | 26 (-1) | KLBB '14/'15 - U10 | '04/'05 | ||
28 | Melanie RAUH [DEU-S] | 20.79 | 28 | 22.33 | 30 (+2) | KOSAM '14/'15 - U10 | '04/'05 | ||
29 | Miriam LUDWIGS [DEU-S] | 18.12 | 29 | 56.08 | 18 (-11) | ZWIPO '17/'18 - NW | '04/'05 | ||
30 | Tina PÄßLER [DEU-S] | 17.58 | 30 | 33.95 | 22 (-8) | FREIPO '21/'22 - JUG | '04/'05 | ||
WD | Jessica MEIER [DEU-S] | 47.67 | 20 | BERJM '15/'16 - NEUL | '05/'06 | ||||
Platz | Name | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.01.2014 15:18