ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jana BRUNNER [DEU-S] | BER | 101.04 | 3 | DEUNM '19/'20 - JUN | '05/'06 | |
2 | Chinkhulsen BUDBAYAR [DEU-S] | BER | 60.58 | 12 | KOSAM '17/'18 - NW | '05/'06 | |
3 | Lene DEUTSCHER [DEU-S] | BER | 27.70 | 15 | KOSAM '13/'14 - U9 | '05/'06 | |
4 | Hedda ERLEBACH [DEU-S] | BER | 85.76 | 5 | OTHM '21/'22 - JUG | '05/'06 | |
5 | Emma FIETZ [DEU-S] | BER | 72.97 | 9 | OTHM '16/'17 - NW | '05/'06 | |
6 | Katharina LANGÖHR [DEU-S] | BER | 106.91 | 2 | OTHM '19/'20 - JUN | '05/'06 | |
7 | Alexa GORJATSCHEW [DEU-S] | SAS | 68.80 | 11 | ZWIPO '19/'20 - NW | '05/'06 | |
8 | Lia HOFFMANN [DEU-S] | SAS | ? | ? | ? | '05/'06 | |
9 | Nancy HOFFMANN [DEU-S] | SAS | 73.06 | 8 | KOSAM '18/'19 - NW | '05/'06 | |
10 | Lilli-Sophie HÄRTWIG [DEU-S] | SAS | ? | ? | ? | '05/'06 | |
11 | Amelie KNÖFLER [DEU-S] | SAS | 85.28 | 6 | DEUJM '23/'24 - JUG | '05/'06 | |
12 | Annika KORN [DEU-S] | SAS | ? | ? | ? | '05/'06 | |
13 | Anastasia LODOCHNIKOVA [DEU-S] | SAS | 24.87 | 18 | KOSAM '13/'14 - U9 | '05/'06 | |
14 | Talia MERKEL [DEU-S] | SAS | 72.69 | 10 | OTHM '17/'18 - NW | '05/'06 | |
15 | Anastasia REUTER [DEU-S] | SAS | 29.25 | 14 | SLJS '15/'16 - U11 | '05/'06 | |
16 | Tamara ROTONOS [DEU-S] | SAS | 53.99 | 13 | OTHM '16/'17 - NW | '05/'06 | |
17 | Angelika SCHMIDT [DEU-S] | SAS | 96.56 | 4 | OTHM '23/'24 - JUG | '05/'06 | |
18 | Natalie SILOVA [DEU-S] | SAS | ? | ? | ? | '05/'06 | |
19 | Elena TOTH [DEU-S] | SAS | 26.14 | 16 | OTHM '14/'15 - U10 | '05/'06 | |
20 | Paula BERYAK [DEU-S | ISU] | THU | 116.21 | 1 | OTHM '21/'22 - JUN | '05/'06 | |
21 | Alisa DZIUBENKO [DEU-S] | THU | 73.30 | 7 | GRBB '18/'19 - NW | '04/'05 | |
22 | Eva GRAEFENHAHN [DEU-S] | THU | 25.68 | 17 | KLBB '14/'15 - U10 | '05/'06 | |
23 | Destan TUTKU [DEU-S] | THU | 22.36 | 19 | OTHM '14/'15 - U10 | '05/'06 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.01.2014 15:18