ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ashley BALDAUF [DEU-S] | SAS | 12.20 | 8 | KOSAM '14/'15 - U9 | '06/'07 | |
2 | Lina Linnea FREITAG [DEU-S] | SAS | 65.37 | 1 | OTHM '19/'20 - NW | '06/'07 | |
3 | Paulina JUST [DEU-S] | SAS | 26.34 | 6 | KOSAM '16/'17 - U11 | '06/'07 | |
4 | Svea RAMTHUN [DEU-S] | SAS | 57.80 | 3 | KOSAM '17/'18 - NW | '06/'07 | |
5 | Marylou SCHIMANZ [DEU-S] | SAS | 59.53 | 2 | KOSAM '17/'18 - NW | '06/'07 | |
6 | Theophana SONNTAG [DEU-S] | SAS | 26.29 | 7 | KOSAM '15/'16 - U10 | '06/'07 | |
7 | Luisa STEINBACH [DEU-S] | SAS | 54.50 | 5 | KOSAM '17/'18 - NW | '06/'07 | |
8 | Viktoria ZIEGLER [DEU-S] | SAS | 54.85 | 4 | KLBB '17/'18 - NEUL | '06/'07 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.01.2014 15:18