Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Kleine Offene Sächsiche Meisterschaften

Nachwuchs Mädchen - Kurzprogramm

Detailierte Ergebnisse

1Sophie-Estelle MUTH [DEU-S]USGCSAS26.5614.94 11.623.673.423.753.670.00#10 38.252 (+1)DEUNM '17/'18 - JUG'99/'00
2Henrike MICHALKE [DEU-S]CECSAS25.2914.23 11.063.333.333.673.500.00#2 26.456 (+4)ZWIPO '13/'14 - NW'00/'01
3Juliane GERBER [DEU-S]BTSCBER24.4213.16 11.263.503.333.673.580.00#3 31.083 (±0)KLBB '13/'14 - JUG'98/'99
4Johanna BRAUN [DEU-S]ECRBAY24.0113.67 10.343.253.173.333.170.00#14 25.507 (+3)BAYJM '13/'14 - NW'01/'02
5Jolina FISCHER [DEU-S]USGCSAS23.8713.07 10.803.423.333.423.330.00#8 23.879 (+4)KOSAM '12/'13 - NW'00/'01
6Felina CZYCYKOWSKI [DEU-S]BTSCBER23.4312.63 10.803.423.333.333.420.00#13 26.985 (-1)BERJM '11/'12 - NEUL'99/'00
7Lisa Marie URBAN [DEU-S]SCBBER21.7311.67 10.063.173.083.253.080.00#4 23.3911 (+4)BERJM '12/'13 - NW'01/'02
8Katharina KURZ [DEU-S | ISU]ECRBAY21.5912.17 10.423.423.173.253.171.00#9 43.421 (-7)GRBB '16/'17 - JUN'00/'01
9Jasmin DÖRING [DEU-S]DECSAS21.4311.77 9.663.002.833.173.080.00#5 23.5810 (+1)KOSAM '13/'14 - NW'00/'01
10Lisa ROßNER [DEU-S]CECSAS20.5711.57 10.003.173.083.253.001.00#12 30.524 (-6)OTHM '16/'17 - JUG'01/'02
11Janine STACHE [DEU-S]ESVGSAS18.568.70 9.863.083.003.253.000.00#7 24.008 (-3)HAMMI '11/'12 - NW'99/'00
12Michelle DIETRICH [DEU-S]SCBBER18.069.20 9.863.083.083.173.001.00#11 18.0612 (±0)KOSAM '12/'13 - NW'01/'02
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
INInterpretation

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 17.02.2013 15:51