ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lara LUFTPK [DEU-S | Prof | Bio] | TVF | 24.35 | 13.67 | 10.68 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 0.0 | 10 | 28.82 | 3 (+2) | DEUPO '14/'15 - NW | '01/'02 | |||
2 | Amira ABOUELELA [DEU-S] | DESV | SB24.07 | 13.27 | 10.80 | 3.58 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 0.0 | 7 | 24.07 | 7 (+5) | KOSAM '12/'13 - ANF | '01/'02 | |||
3 | Lucie REICHE [DEU-S | Bio] | LEC | 22.45 | 12.43 | 11.02 | 3.50 | 3.17 | 3.67 | 3.42 | 1.0 | 9 | 34.17 | 1 (-2) | DEUNM '16/'17 - JUG | '01/'02 | |||
4 | Josefine KRAUS [DEU-S] | BTSC | 21.27 | 10.87 | 10.40 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.0 | 5 | 26.04 | 5 (+1) | BERJM '14/'15 - NW | '01/'02 | |||
5 | Salome GEHMLICH [DEU-S] | USGC | 20.60 | 11.40 | 10.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 1.0 | 6 | 22.85 | 8 (+3) | KOSAM '13/'14 - NW | '01/'02 | |||
6 | Maria KLAR [DEU-S] | ESCE | 20.22 | 10.70 | 9.52 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 2.83 | 0.0 | 11 | 25.71 | 6 (±0) | GRBB '15/'16 - NW | '01/'02 | |||
7 | Juliane KLINGNER [DEU-S] | DESV | 20.19 | 10.11 | 10.08 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 0.0 | 2 | 26.12 | 4 (-3) | KOSAM '15/'16 - NW | '01/'02 | |||
8 | Eleanor MÜLLER [DEU-S] | DEC | SB18.28 | 9.60 | 9.68 | 2.92 | 2.67 | 3.25 | 3.25 | 1.0 | 3 | 18.28 | 10 (+2) | KOSAM '12/'13 - ANF | '01/'02 | |||
9 | Olivia BOCHE [DEU-S] | BTSC | 16.89 | 9.23 | 9.66 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 2.0 | 8 | 22.15 | 9 (±0) | OTHM '12/'13 - U11 | '01/'02 | |||
10 | Emely-Magdalena BAUMANN [DEU-S] | DESV | 16.04 | 8.30 | 8.74 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 1.0 | 4 | 29.11 | 2 (-8) | ZWIPO '17/'18 - JUG | '01/'02 | |||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded - | StN | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2013 15:51