Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Kleine Offene Sächsiche Meisterschaften

AK 9 Mädchen - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Maria Aimee RENNEÉ NK2 [DEU-S | ISU]SCBBER32.3614.73 17.632.922.673.083.080.00#20 78.06124.061 (±0)Chall. Cup '19'03/'04
2Mai-Phoung NGUYEN [DEU-S]DECSAS30.9414.68 16.262.752.582.752.750.00#18 41.9065.678 (+6)BERJM '14/'15 - NW'03/'04
3Lee-Ann WILD [DEU-S]ECRBAY30.6615.27 15.392.752.252.752.500.00#17 35.7056.1010 (+7)KOSAM '14/'15 - NW'03/'04
4Dilara FEINDOR [DEU-S]EVRBAY30.3912.63 17.763.082.753.172.830.00#12 34.4134.4113 (+9)BAYNM '14/'15 - ANF'03/'04
5Charlize DIESMAN [DEU-S]ESVGSAS29.2214.47 14.752.582.002.752.500.00#14 39.8139.8112 (+7)KOSAM '13/'14 - U11'03/'04
6Lydia MENEIKIS [DEU-S]BTSCBER28.1012.08 17.522.672.833.173.001.50#3 69.43107.102 (-4)BERJM '18/'19 - JUG'03/'04
7Senta BÖHLKE [DEU-S | ISU]CECSAS27.5812.08 16.002.752.582.832.500.50#11 64.3198.914 (-3)OSAM '20/'21 - JUN'03/'04
8Charlotte WAGNER [DEU-S]SCBBER27.3111.80 17.012.832.673.002.831.50#6 30.2130.2115 (+7)KLBB '12/'13 - U10'03/'04
9Lilly TSCHIERSCH [DEU-S]DECSAS26.7212.21 14.512.422.082.752.420.00#16 42.1868.577 (-2)KOSAM '15/'16 - NW'03/'04
10Louisa LENZ [DEU-S]BTSCBER26.0911.83 14.262.582.172.422.330.00#19 64.22100.083 (-7)BERJM '18/'19 - JUG'03/'04
11Lilli RICHTER [DEU-S]ESCETHU25.7810.37 15.412.672.252.672.670.00#5 35.5361.809 (-2)KLBB '14/'15 - NEUL'03/'04
12Kiara MERKEL [DEU-S]USGCSAS24.009.11 16.392.672.332.923.001.50#8 61.6294.215 (-7)OTHM '19/'20 - JUG'03/'04
13Josephine PFAUCH [DEU-S]CECSAS23.6310.00 13.632.252.082.502.250.00#2 27.2742.2511 (-2)KOSAM '15/'16 - NW'03/'04
14Anna-Maria KISTNER [DEU-S]ESCETHU23.1110.10 13.512.422.082.332.170.50#15 60.8493.936 (-8)OTHM '19/'20 - JUG'03/'04
15Magdalina KRETZSCHMANN [DEU-S]USGCSAS23.089.57 14.012.422.002.422.500.50#9 31.1731.1714 (-1)KOSAM '13/'14 - U11'03/'04
16Ashley DIPPMAR [DEU-S]CECSAS22.178.40 13.772.422.252.252.250.00#10 26.6326.6317 (+1)KOSAM '13/'14 - U11'03/'04
17Fabienne LAX [DEU-S]DECSAS19.147.52 11.621.831.832.002.080.00#4 21.0421.0420 (+3)SLJS '11/'12 - U9'03/'04
18Antonia MOSER [DEU-S]DECSAS18.958.43 11.021.921.671.921.830.50#7 22.2022.2018 (±0)KOSAM '13/'14 - U11'02/'03
19Paula KRONESSER [DEU-S]DECSAS18.807.17 11.632.001.752.002.000.00#13 21.4021.4019 (±0)SCCPO '11/'12 - KK8'03/'04
20Julia STRUNZ [DEU-S]USGCSAS17.016.87 11.141.921.751.752.001.00#1 22.0329.5616 (-4)KLBB '14/'15 - NEUL'03/'04
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
INInterpretation

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 17.02.2013 15:51