Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Kleine Offene Sächsiche Meisterschaften

AK 8 Mädchen - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Janne SALATZKINK1 [DEU-S | ISU]SCBBER31.2013.71 17.493.082.583.003.000.00#21 83.23127.501 (±0)DEUNM '19/'20 - JUN'04/'05
2Emily KLING [DEU-S]ECRBAY27.9212.27 15.652.752.252.752.670.00#24 51.9281.819 (+7)BAYJM '16/'17 - NW'04/'05
3Daniela MUNTEANNK2 [DEU-S | ISU]SCBBER23.769.11 15.152.672.332.672.420.50#22 38.5057.5115 (+12)BERJM '15/'16 - NEUL'04/'05
4Lucy Ann KUNTZ [DEU-S]USGCSAS23.1510.14 13.012.501.922.172.080.00#10 38.5163.5014 (+10)JOEPO '17/'18 - NW'04/'05
5Paula TEICHMANN [DEU-S]DECSAS22.2510.74 11.511.921.752.002.000.00#25 30.1930.1917 (+12)KOSAM '13/'14 - U10'04/'05
6Letizia ROSCHEREK [DEU-S | ISU]CECSAS21.989.87 12.112.081.832.082.080.00#27 44.5869.8811 (+5)KLBB '16/'17 - NW'04/'05
7Evelyn ILLENSEER [DEU-S]DECSAS21.9710.34 11.631.831.922.002.000.00#18 59.7590.356 (-1)ZWIPO '19/'20 - JUG'04/'05
8Diana KOCH [DEU-S]DESVSAS21.958.94 13.012.421.752.502.000.00#2 41.6767.5012 (+4)OSAM '17/'18 - NW'04/'05
9Antonie HOCHMUTH [DEU-S]ESCETHU21.168.27 12.892.421.922.172.080.00#6 53.3783.708 (-1)ZWIPO '20/'21 - JUG'04/'05
10Alegra-Louisa WOLFF [DEU-S]USGCSAS20.837.94 14.392.502.172.422.501.50#26 50.2278.2710 (±0)OTHM '19/'20 - JUG'04/'05
11Sophia BACKMANN [DEU-S]BTSCBER20.478.60 11.872.081.752.082.000.00#4 41.5066.4213 (+2)ZWIPO '17/'18 - NW'04/'05
12Mariella LANGE [DEU-S]LECSAS20.448.30 12.141.751.672.332.330.00#13 61.70100.983 (-9)ZWIPO '19/'20 - JUN'04/'05
13Ronja STIEGLER [DEU-S]USGCSAS20.148.37 12.772.331.752.252.171.00#16 60.5093.655 (-8)OTHM '19/'20 - JUG'04/'05
14Lea-Sophie KAJA [DEU-S]ESVGSAS18.908.15 10.751.831.581.921.830.00#8 24.3324.3322 (+8)KOSAM '13/'14 - U10'03/'04
15Schenja HORN [DEU-S]DECSAS18.867.47 11.392.001.672.001.920.00#3 25.3925.3919 (+4)KOSAM '13/'14 - U10'04/'05
16Lilly Cosima ZEIBIG [DEU-S]DECSAS18.758.24 10.511.671.502.001.830.00#9 53.0284.167 (-9)ZWIPO '21/'22 - JUG'04/'05
17Maike PRUSS [DEU-S]BTSCBER18.077.20 11.872.081.832.002.001.00#11 68.66107.882 (-15)DEUPO '19/'20 - JUN'04/'05
18Maja FRIEBE [DEU-S]DECSAS17.328.18 9.641.671.501.671.580.50#28 23.3323.3323 (+5)KOSAM '13/'14 - U10'04/'05
19Fa Marie MANTHEY [DEU-S]DECSAS16.847.22 10.121.831.581.751.580.50#15 28.8928.8918 (-1)KLBB '14/'15 - U11'04/'05
20Lea ZIMMERMANN [DEU-S]CECSAS16.305.92 10.381.751.581.831.750.00#17 24.8124.8120 (±0)KLBB '14/'15 - U11'04/'05
21Daniela ZABIELINSKAJA [DEU-S]DECSAS16.247.60 9.141.671.421.501.500.50#19 21.8921.8924 (+3)KOSAM '13/'14 - U10'04/'05
22Maria HANGST [DEU-S]CECSAS15.955.83 10.121.831.581.751.580.00#5 24.3424.3421 (-1)KOSAM '13/'14 - U10'04/'05
23Marie-Sophie HOFFMANN [DEU-S]DECSAS15.156.01 10.141.671.581.751.751.00#23 ????'04/'05
24Melanie DOSKOWSKI [DEU-S]ESCETHU13.645.00 10.141.671.501.831.751.50#14 60.2296.054 (-20)ZWIPO '20/'21 - JUG'04/'05
25Tina PÄßLER [DEU-S]DESVSAS13.224.47 8.751.501.251.581.500.00#20 33.9533.9516 (-9)FREIPO '21/'22 - JUG'04/'05
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
INInterpretation

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 17.02.2013 15:51