ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Janne SALATZKI NK1 [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 31.20 | 13.71 | 17.49 | 3.08 | 2.58 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #21 | 83.23 | 127.50 | 1 (±0) | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | ||
2 | Emily KLING [DEU-S] | ECR | BAY | 27.92 | 12.27 | 15.65 | 2.75 | 2.25 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #24 | 54.48 | 85.24 | 7 (+5) | Egna Spring Tr. '17 | '04/'05 | ||
3 | Daniela MUNTEAN NK2 [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 23.76 | 9.11 | 15.15 | 2.67 | 2.33 | 2.67 | 2.42 | 0.50 | #22 | 38.50 | 57.51 | 15 (+12) | BERJM '15/'16 - NEUL | '04/'05 | ||
4 | Lucy Ann KUNTZ [DEU-S] | USGC | SAS | 23.15 | 10.14 | 13.01 | 2.50 | 1.92 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #10 | 38.51 | 63.50 | 14 (+10) | JOEPO '17/'18 - NW | '04/'05 | ||
5 | Paula TEICHMANN [DEU-S] | DEC | SAS | 22.25 | 10.74 | 11.51 | 1.92 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #25 | 30.19 | 30.19 | 17 (+12) | KOSAM '13/'14 - U10 | '04/'05 | ||
6 | Letizia ROSCHER EK [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 21.98 | 9.87 | 12.11 | 2.08 | 1.83 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #27 | 44.58 | 69.88 | 11 (+5) | KLBB '16/'17 - NW | '04/'05 | ||
7 | Evelyn ILLENSEER [DEU-S] | DEC | SAS | 21.97 | 10.34 | 11.63 | 1.83 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #18 | 59.75 | 90.35 | 6 (-1) | ZWIPO '19/'20 - JUG | '04/'05 | ||
8 | Diana KOCH [DEU-S] | DESV | SAS | 21.95 | 8.94 | 13.01 | 2.42 | 1.75 | 2.50 | 2.00 | 0.00 | #2 | 41.67 | 67.50 | 12 (+4) | OSAM '17/'18 - NW | '04/'05 | ||
9 | Antonie HOCHMUTH [DEU-S] | ESCE | THU | 21.16 | 8.27 | 12.89 | 2.42 | 1.92 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #6 | 53.37 | 83.70 | 9 (±0) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '04/'05 | ||
10 | Alegra-Louisa WOLFF [DEU-S] | USGC | SAS | 20.83 | 7.94 | 14.39 | 2.50 | 2.17 | 2.42 | 2.50 | 1.50 | #26 | 50.22 | 78.27 | 10 (±0) | OTHM '19/'20 - JUG | '04/'05 | ||
11 | Sophia BACKMANN [DEU-S] | BTSC | BER | 20.47 | 8.60 | 11.87 | 2.08 | 1.75 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #4 | 41.50 | 66.42 | 13 (+2) | ZWIPO '17/'18 - NW | '04/'05 | ||
12 | Mariella LANGE [DEU-S] | LEC | SAS | 20.44 | 8.30 | 12.14 | 1.75 | 1.67 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #13 | 61.70 | 100.98 | 3 (-9) | ZWIPO '19/'20 - JUN | '04/'05 | ||
13 | Ronja STIEGLER [DEU-S] | USGC | SAS | 20.14 | 8.37 | 12.77 | 2.33 | 1.75 | 2.25 | 2.17 | 1.00 | #16 | 60.50 | 93.65 | 5 (-8) | OTHM '19/'20 - JUG | '04/'05 | ||
14 | Lea-Sophie KAJA [DEU-S] | ESVG | SAS | 18.90 | 8.15 | 10.75 | 1.83 | 1.58 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #8 | 24.33 | 24.33 | 22 (+8) | KOSAM '13/'14 - U10 | '03/'04 | ||
15 | Schenja HORN [DEU-S] | DEC | SAS | 18.86 | 7.47 | 11.39 | 2.00 | 1.67 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #3 | 25.39 | 25.39 | 19 (+4) | KOSAM '13/'14 - U10 | '04/'05 | ||
16 | Lilly Cosima ZEIBIG [DEU-S] | DEC | SAS | 18.75 | 8.24 | 10.51 | 1.67 | 1.50 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #9 | 53.02 | 84.16 | 8 (-8) | ZWIPO '21/'22 - JUG | '04/'05 | ||
17 | Maike PRUSS [DEU-S] | BTSC | BER | 18.07 | 7.20 | 11.87 | 2.08 | 1.83 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | #11 | 68.66 | 107.88 | 2 (-15) | DEUPO '19/'20 - JUN | '04/'05 | ||
18 | Maja FRIEBE [DEU-S] | DEC | SAS | 17.32 | 8.18 | 9.64 | 1.67 | 1.50 | 1.67 | 1.58 | 0.50 | #28 | 23.33 | 23.33 | 23 (+5) | KOSAM '13/'14 - U10 | '04/'05 | ||
19 | Fa Marie MANTHEY [DEU-S] | DEC | SAS | 16.84 | 7.22 | 10.12 | 1.83 | 1.58 | 1.75 | 1.58 | 0.50 | #15 | 28.89 | 28.89 | 18 (-1) | KLBB '14/'15 - U11 | '04/'05 | ||
20 | Lea ZIMMERMANN [DEU-S] | CEC | SAS | 16.30 | 5.92 | 10.38 | 1.75 | 1.58 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #17 | 24.81 | 24.81 | 20 (±0) | KLBB '14/'15 - U11 | '04/'05 | ||
21 | Daniela ZABIELINSKAJA [DEU-S] | DEC | SAS | 16.24 | 7.60 | 9.14 | 1.67 | 1.42 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | #19 | 21.89 | 21.89 | 24 (+3) | KOSAM '13/'14 - U10 | '04/'05 | ||
22 | Maria HANGST [DEU-S] | CEC | SAS | 15.95 | 5.83 | 10.12 | 1.83 | 1.58 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #5 | 24.34 | 24.34 | 21 (-1) | KOSAM '13/'14 - U10 | '04/'05 | ||
23 | Marie-Sophie HOFFMANN [DEU-S] | DEC | SAS | 15.15 | 6.01 | 10.14 | 1.67 | 1.58 | 1.75 | 1.75 | 1.00 | #23 | ? | ? | ? | ? | '04/'05 | ||
24 | Melanie DOSKOWSKI [DEU-S] | ESCE | THU | 13.64 | 5.00 | 10.14 | 1.67 | 1.50 | 1.83 | 1.75 | 1.50 | #14 | 60.22 | 96.05 | 4 (-20) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '04/'05 | ||
25 | Tina PÄßLER [DEU-S] | DESV | SAS | 13.22 | 4.47 | 8.75 | 1.50 | 1.25 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #20 | 33.95 | 33.95 | 16 (-9) | FREIPO '21/'22 - JUG | '04/'05 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2013 15:51