ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Paula BARTHEL [DEU-S] | 43.70 | 28.77 | 15.43 | 3.83 | 3.58 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 0.5 | 24 | 48.09 | 77.26 | 9 (+8) | DEUNM '11/'12 - NW | '01/'02 | |||
2 | Sarah-Michelle KNISPEL [DEU-S | Prof | Bio] | 37.24 | 23.27 | 13.97 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.0 | 26 | 49.92 | 76.81 | 10 (+8) | OTHM '13/'14 - NW | '00/'01 | |||
3 | Lina-Charlot MÜLLER [DEU-S] | SB36.19 | 24.33 | 12.36 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 3.33 | 3.00 | 0.5 | 25 | 36.19 | 36.19 | 20 (+17) | KOSAM '10/'11 - U10 | '00/'01 | |||
4 | Linda KOLSCHMANN [DEU-S] | 34.58 | 21.80 | 12.78 | 3.33 | 3.00 | 3.42 | 3.17 | 2.92 | 0.0 | 7 | 37.60 | 57.15 | 18 (+14) | OSAM '11/'12 - U11 | '00/'01 | |||
5 | Mailin SCHÄDLICH [DEU-S | Bio] | 34.18 | 21.87 | 12.81 | 3.50 | 2.83 | 3.50 | 3.00 | 2.92 | 0.5 | 15 | 62.86 | 97.34 | 3 (-2) | GRBB '15/'16 - JUG | '01/'02 | |||
6 | Thanh Le PHUONG [DEU-S] | SB34.03 | 20.73 | 13.30 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 0.0 | 12 | 34.03 | 34.03 | 21 (+15) | KOSAM '10/'11 - U10 | '01/'02 | |||
7 | Lena KREITMEIER [DEU-S | Prof | Bio] | 33.40 | 19.96 | 13.44 | 3.42 | 3.08 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.0 | 23 | 79.61 | 122.65 | 1 (-6) | DEUPO '15/'16 - JUN | '00/'01 | |||
8 | Chantal-Lisa PFISTER [DEU-S | Bio] | 32.98 | 21.13 | 12.35 | 3.08 | 2.83 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.5 | 13 | 51.69 | 86.27 | 7 (-1) | JOEPO '16/'17 - JUG | '00/'01 | |||
9 | Lea BRENN [DEU-S] | 29.44 | 17.86 | 12.08 | 3.00 | 2.83 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 0.5 | 22 | 33.00 | 53.10 | 19 (+10) | BERJM '11/'12 - U12 | '01/'02 | |||
10 | Layla LABERNY [DEU-S | Bio] | 28.53 | 17.83 | 11.70 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 2.83 | 1.0 | 14 | 69.16 | 106.37 | 2 (-8) | JOEPO '16/'17 - JUN | '01/'02 | |||
11 | Domenica MÄDER [DEU-S] | 28.50 | 16.08 | 12.42 | 3.17 | 2.83 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | 0.0 | 6 | 50.00 | 79.71 | 8 (-3) | OSAM '15/'16 - JUG | '01/'02 | |||
12 | Leann KRAWETZKE [DEU-S] | THÜ | 28.43 | 17.43 | 11.50 | 3.00 | 2.58 | 3.08 | 2.83 | 2.75 | 0.5 | 5 | 58.62 | 92.89 | 4 (-8) | DEUNM '17/'18 - JUG | '00/'01 | ||
13 | Maxi KLÖTZER [DEU-S] | SB28.19 | 15.89 | 12.30 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 0.0 | 2 | 28.19 | 28.19 | 23 (+10) | KOSAM '10/'11 - U10 | '01/'02 | |||
14 | Henrike MICHALKE [DEU-S] | 28.08 | 15.94 | 12.14 | 3.00 | 2.83 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.0 | 9 | 44.75 | 70.22 | 11 (-3) | ZWIPO '13/'14 - NW | '00/'01 | |||
15 | Lisa ROSNER [DEU-S] | 26.24 | 14.67 | 12.07 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.5 | 20 | 54.63 | 87.88 | 6 (-9) | OTHM '16/'17 - JUG | '01/'02 | |||
16 | Swantje BRANDT [DEU-S | Prof | Bio] | 25.84 | 15.43 | 11.41 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 3.08 | 2.83 | 1.0 | 27 | 43.54 | 66.08 | 14 (-2) | BERJM '14/'15 - NW | '00/'01 | |||
17 | Jolina FISCHER [DEU-S] | 25.56 | 14.33 | 11.73 | 2.75 | 2.75 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 0.5 | 8 | 37.57 | 61.44 | 17 (±0) | KOSAM '12/'13 - NW | '01/'02 | |||
18 | Heidi ARNOLD [DEU-S] | SB25.04 | 14.07 | 11.47 | 2.92 | 2.58 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 0.5 | 3 | 25.04 | 25.04 | 24 (+6) | KOSAM '10/'11 - U10 | '01/'02 | |||
19 | Emilia BAUMGART [DEU-S] | 24.37 | 13.11 | 12.26 | 2.92 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 1.0 | 17 | 45.05 | 66.27 | 13 (-6) | KLBB '12/'13 - U12 | '00/'01 | |||
20 | Michelle ROJKOV [DEU-S] | 23.98 | 15.37 | 11.61 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 2.83 | 3.0 | 10 | 38.46 | 62.41 | 15 (-5) | KLBB '12/'13 - U12 | '01/'02 | |||
21 | Jasmin DÖRING [DEU-S] | 23.50 | 14.16 | 10.34 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 1.0 | 1 | 38.63 | 62.21 | 16 (-5) | KOSAM '13/'14 - NW | '01/'02 | |||
22 | Lisa-Michelle WITZMANN [DEU-S] | 22.02 | 12.23 | 10.79 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 2.92 | 2.67 | 1.0 | 16 | 61.89 | 92.07 | 5 (-17) | BERJM '16/'17 - JUG | '00/'01 | |||
23 | Charise MATTHAEIPK [DEU-S | Prof | Bio] | 21.62 | 12.70 | 10.92 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 2.0 | 11 | 42.63 | 66.33 | 12 (-11) | ZWIPO '13/'14 - NW | '00/'01 | |||
24 | Josephine BÖHME [DEU-S] | 19.97 | 12.76 | 8.21 | 2.00 | 1.92 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 1.0 | 21 | 31.66 | 31.66 | 22 (-2) | SCCPO '11/'12 - KK6 | '01/'02 | |||
25 | Xsenia OST [DEU-S] | 17.70 | 9.44 | 8.76 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 0.5 | 18 | 20.53 | 20.53 | 25 (±0) | BERJM '10/'11 - U9 | '01/'02 | |||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.02.2011 9:05