ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus BECKER [DEU-S] | BER | 69.81 | 3 | BERJM '13/'14 - NW | '00/'01 | |
2 | Niclas Joshua RUST [DEU-S | Prof | Bio] | BER | 130.70 | 1 | DEUNM '17/'18 - JUN | '00/'01 | |
3 | Domenik MOSER [DEU-S] | SAS | 51.89 | 5 | KOSAM '13/'14 - NW | '00/'01 | |
4 | Luis SCHUSTEREK [DEU-S | Prof | Bio] | SAS | 63.90 | 4 | OSAM '13/'14 - NW | '00/'01 | |
5 | Samuel STEFFAN [DEU-S] | SAS | 21.90 | 6 | KOSAM '10/'11 - U10 | '01/'02 | |
6 | Hans-Alfons VOGEL [DEU-S] | SAS | 102.88 | 2 | OSAM '18/'19 - JUG | '00/'01 | |
7 | Kieren WAGNERNK2 [DEU-S | Prof | Bio] | SAS | 20.28 | 7 | KOSAM '10/'11 - U10 | '00/'01 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 14.02.2011 9:05