Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Anfänger U10 Mädchen - Kür
 
Result Details
 
1 Leonie von BÜLOW [DEU-S] SCC FlagBER 38.81 22.21  16.60 3.13 3.25 3.38 0.0 6 61.9893.981 (±0)ZWIPO '25/'26 - NW'13/'14
2 Hedda Maria PAGEL [DEU-S] SCBE FlagBER 36.05 19.57  16.48 3.13 3.31 3.25 0.0 9 47.2278.532 (±0)ZWIPO '25/'26 - NW'13/'14
3 Theresia GRÜNWALDNK2 [DEU-S | Prof | Bio] SCC FlagBER 33.40 16.92  16.48 3.00 3.44 3.25 0.0 3 48.8348.834 (+1)ZWIPO '25/'26 - ANF'13/'14
4 Kourtney FLORES [DEU-S] SCBE FlagBER 31.42 16.83  15.09 2.69 3.13 3.06 0.5 10 35.6156.653 (-1)ZWIPO '25/'26 - NW'13/'14
5 Hilde SCHUHMANN [DEU-S] USGC FlagSAS 27.16 14.91  12.75 2.44 2.50 2.56 0.5 7 45.8445.846 (+1)ZWIPO '25/'26 - ANF'13/'14
6 Oleksandra ZHEKA [DEU-S] SCC FlagBER 27.13 14.20  13.93 2.75 2.81 2.63 1.0 11 46.8646.865 (-1)ZWIPO '25/'26 - ANF'13/'14
7 Elinor BOYADZHIEVA [DEU-S] SCC FlagBER SB26.93 14.48  12.95 2.50 2.56 2.56 0.5 2 26.2926.2911 (+4)ZWIPO '25/'26 - NEUL'13/'14
8 Amelie SEIFERT [DEU-S] USGC FlagSAS 25.17 13.54  12.13 2.44 2.38 2.31 0.5 12 26.1926.1912 (+4)ZWIPO '25/'26 - NEUL'13/'14
9 Milena RAUH [DEU-S] USGC FlagSAS 24.00 12.81  11.69 2.31 2.31 2.25 0.5 4 26.6326.6310 (+1)KOSAM '23/'24 - U10'13/'14
10 Jenique NAGDALYAN [DEU-S] USGC FlagSAS 23.72 13.47  10.75 2.25 1.94 2.13 0.5 1 30.5930.599 (-1)FREIPO '23/'24 - U10'13/'14
11 Tamina SARWARY [DEU-S] DREC FlagSAS 22.46 11.65  11.81 2.38 2.31 2.25 1.0 5 34.0634.068 (-3)ZWIPO '25/'26 - ANF'13/'14
12 Lisa SCHNEIDER [DEU-S | Prof | Bio] HSV FlagHAM 22.29 12.41  11.38 2.00 2.25 2.44 1.5 8 41.0741.077 (-5)NRWLM '24/'25 - NEUL'13/'14
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 25.02.2024 13:26 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.