Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Neulinge Mädchen - Kür
 
Result Details
 
1 Mariia ROHACHOVA [DEU-S] USGC FlagSAS 48.83 24.59  24.24 3.63 3.75 4.00 0.0 7 51.3572.504 (+3)KLBB '23/'24 - NEUL'13/'14
2 Leonore Sternlaub KRAMER [DEU-S] MEV FlagBAY 48.63 23.60  25.03 4.00 3.94 3.81 0.0 10 52.7580.552 (±0)BAYJM '24/'25 - NW'13/'14
3 Ophelia Seramoon KRAMER [DEU-S] MEV FlagBAY 48.29 23.92  24.37 3.75 3.75 3.94 0.0 9 66.71103.701 (-2)BAYNM '24/'25 - NEUL'14/'15
4 Joleen HEMMES [DEU-S] ESCWS FlagNIE SB46.21 23.83  22.38 3.50 3.50 3.50 0.0 6 46.2169.596 (+2)KLBB '23/'24 - NEUL'11/'12
5 Anni JAHNKE [DEU-S | Bio] SCC FlagBER 45.20 21.75  23.45 3.63 3.75 3.63 0.0 8 46.4869.197 (+2)KLBB '23/'24 - NEUL'12/'13
6 Helena PFLUGBEIL [DEU-S] USGC FlagSAS 45.08 22.97  22.11 3.38 3.69 3.31 0.0 5 48.3676.093 (-3)KLBB '24/'25 - NW'11/'12
7 Charlotte NEUß [DEU-S] USGC FlagSAS 42.93 20.91  22.52 3.44 3.69 3.44 0.5 4 46.5870.775 (-2)STRAUP '24/'25 - NEUL'12/'13
8 Leni PRITZL [DEU-S] DREC FlagSAS 40.07 21.30  18.77 3.00 2.75 3.06 0.0 2 41.6160.779 (+1)KLBB '24/'25 - NW'11/'12
9 Emily WINKLER [DEU-S] DREC FlagSAS 31.06 13.98  17.58 2.81 2.63 2.81 0.5 1 37.5456.8910 (+1)FREIPO '23/'24 - NW'11/'12
WD Anastasiia DENYSOVA [DEU-S] BTSC FlagBER   0.0 3 40.9763.168KLBB '24/'25 - NW'12/'13
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 25.02.2024 13:26 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.