Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Anfänger U8 Mädchen - Kür
 
Result Details
 
1 Alina SCHMIDT [DEU-S] DREC FlagSAS 21.77 11.93  10.34 1.88 2.06 2.25 0.5 1 29.5529.552 (+1)KOSAM '24/'25 - U9'15/'16
2 Kira Zarina GRAUR [DEU-S] BTSC FlagBER 21.59 11.65  9.94 1.94 2.13 1.88 0.0 8 27.3227.324 (+2)HAEPO '24/'25 - U9'15/'16
3 Eivissa LOGVINENKO [DEU-S] BTSC FlagBER 21.23 11.29  9.94 1.88 2.13 1.94 0.0 16 27.1327.135 (+2)BERJM '24/'25 - U9'15/'16
4 Miroslava PANFILOV [DEU-S] CEC FlagSAS 20.94 11.00  10.44 2.00 2.00 2.25 0.5 6 27.5227.523 (-1)STRAUP '24/'25 - U9'15/'16
5 Estella SZEKELY [DEU-S] DREC FlagSAS 19.16 10.14  10.02 1.88 2.06 2.06 1.0 5 24.5224.5210 (+5)SCCPO '24/'25 - U9'15/'16
6 Lea UNGERMANN [DEU-S] DREC FlagSAS 19.00 9.16  9.84 1.88 2.13 1.88 0.0 2 26.7026.707 (+1)HAEPO '24/'25 - U9'15/'16
7 Livia ECKENSCHWILLER [DEU-S] BSV92 FlagBER 17.74 8.14  9.60 1.75 1.94 2.06 0.0 10 29.5929.591 (-6)KLBB '24/'25 - U9'15/'16
8 Hedi Carolina PRITZL [DEU-S] DREC FlagSAS 17.41 9.17  8.24 1.81 1.69 1.44 0.0 3 25.6325.638 (±0)HAEPO '24/'25 - U9'15/'16
9 Victoria SKVORTSOV [DEU-S] CEC FlagSAS 16.66 9.25  7.41 1.31 1.56 1.56 0.0 15 22.1922.1913 (+4)HAEPO '24/'25 - U9'15/'16
10 Zlata KOVAL [DEU-S] USGC FlagSAS 16.10 7.74  8.86 1.69 1.81 1.81 0.5 12 26.9526.956 (-4)FREIPO '24/'25 - U9'15/'16
11 Emilia Ann CAHYADI [DEU-S] DREC FlagSAS 15.81 8.29  7.52 1.44 1.50 1.56 0.0 17 23.7323.7311 (±0)HAEPO '24/'25 - U9'15/'16
12 Eleonora GRECOV [DEU-S] BTSC FlagBER 14.77 7.35  7.42 1.44 1.63 1.38 0.0 13 23.3423.3412 (±0)BERJM '24/'25 - U9'15/'16
13 Valeriia ORLOVA [DEU-S] HSV FlagHAM 13.73 6.31  7.42 1.50 1.50 1.44 0.0 11 18.5718.5718 (+5)HAMMI '24/'25 - U10'15/'16
14 Rosalie HOFFMANN [DEU-S] USGC FlagSAS 12.95 5.43  7.52 1.56 1.63 1.31 0.0 18 21.0321.0315 (+1)FREIPO '24/'25 - U9'15/'16
15 Shiori IINO [DEU-S] BTSC FlagBER 12.57 5.68  6.89 1.44 1.44 1.25 0.0 9 21.4421.4414 (-1)HAEPO '24/'25 - U9'15/'16
16 Melinda PFLÜGEL [DEU-S] SCBE FlagBER 12.37 5.04  7.83 1.56 1.69 1.44 0.5 4 25.3625.369 (-7)BERJM '24/'25 - U9'15/'16
17 Anouk FAROOQUE [DEU-S] USGC FlagSAS 12.24 5.25  6.99 1.44 1.44 1.31 0.0 14 15.9815.9819 (+2)KOSAM '23/'24 - U8'15/'16
18 Lilou Marie UHDE [DEU-S] USGC FlagSAS 10.84 4.33  7.01 1.50 1.50 1.19 0.5 19 20.5720.5717 (-1)SLJS '23/'24 - U8'15/'16
19 Alisa KUPRIN [DEU-S] ESCE FlagTHR 9.49 4.52  5.97 1.25 1.19 1.13 1.0 7 20.7220.7216 (-3)HAEPO '24/'25 - U9'15/'16
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 25.02.2024 13:26 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.